3. 브루트포스 알고리즘
by iridium12345| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2798 | 블랙잭 | 다국어 |
| 2231 | 분해합 | 다국어 |
| 19532 | 수학은 비대면강의입니다 | |
| 1977 | 완전제곱수 | |
| 4673 | 셀프 넘버 | 다국어 |
| 7568 | 덩치 | |
| 1436 | 영화감독 숌 | |
| 1065 | 한수 | |
| 1018 | 체스판 다시 칠하기 | |
| 9291 | 스도쿠 채점 | 다국어 |
| 16937 | 두 스티커 | |
| 6603 | 로또 | 다국어 |
| 18111 | 마인크래프트 | |
| 14888 | 연산자 끼워넣기 | |
| 14889 | 스타트와 링크 | |
| 2502 | 떡 먹는 호랑이 | 스페셜 저지 |
| 17610 | 양팔저울 | |
| 2615 | 오목 | |
| 15686 | 치킨 배달 | |
| 1025 | 제곱수 찾기 | |
| 1107 | 리모컨 | |
| 16987 | 계란으로 계란치기 | |
| 15661 | 링크와 스타트 | |
| 2116 | 주사위 쌓기 | |
| 14500 | 테트로미노 | |
| 9663 | N-Queen | |
| 2580 | 스도쿠 | 스페셜 저지 |
| 17281 | ⚾ | |
| 6987 | 월드컵 | |
| 19942 | 다이어트 | |
| 15684 | 사다리 조작 | |
| 16637 | 괄호 추가하기 | |
| 1079 | 마피아 | |
| 12100 | 2048 (Easy) | |
| 1214 | 쿨한 물건 구매 | |
| 2731 | 1379와 세제곱 | 다국어 |
| 1133 | 반복되지 않는 단어 | |
| 14939 | 불 끄기 | |
| 14927 | 전구 끄기 | |
| 12094 | 2048 (Hard) | |
| 2549 | 루빅의 사각형 | 스페셜 저지 |
| 7424 | 숫자 쌍 | 다국어 |
| 2561 | 세 번 뒤집기 | 스페셜 저지 |
| 19998 | 스도쿠 (Hard) | 스페셜 저지 |
| 27158 | 펜토미노 | 스페셜 저지 |
