KOSTA 알고리즘 스터디 8주차
by tmddn233| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 3687 | 성냥개비 | 다국어 |
| 2618 | 경찰차 | 스페셜 저지 |
| 1315 | RPG | |
| 17258 | 인기가 넘쳐흘러 | |
| 5419 | 북서풍 | 다국어 |
| 2302 | 극장 좌석 | |
| 1514 | 자물쇠 | |
| 17623 | 괄호 | 서브태스크 점수 |
| 17297 | Messi Gimossi | |
| 1280 | 나무 심기 | |
| 3653 | 영화 수집 | 다국어 |
| 2042 | 구간 합 구하기 | |
| 11658 | 구간 합 구하기 3 | |
| 1486 | 등산 | |
| 5719 | 거의 최단 경로 | 다국어 |
| 16118 | 달빛 여우 | |
| 1219 | 오민식의 고민 | |
| 1613 | 역사 | |
| 1238 | 파티 | 다국어 |
| 9370 | 미확인 도착지 | 다국어 |
| 17612 | 쇼핑몰 | |
| 4485 | 녹색 옷 입은 애가 젤다지? | 다국어 |
| 5373 | 큐빙 | 다국어 |
| 14864 | 줄서기 | 서브태스크 |
| 15972 | 물탱크 | 서브태스크 |
| 17616 | 등수 찾기 | 서브태스크 |
| 17611 | 직각다각형 |
