KOSTA 알고리즘 스터디 2주차
by tmddn233| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 2468 | 안전 영역 | |
| 2583 | 영역 구하기 | |
| 1992 | 쿼드트리 | |
| 2828 | 사과 담기 게임 | 다국어 |
| 2910 | 빈도 정렬 | 다국어 |
| 4659 | 비밀번호 발음하기 | 다국어 |
| 2870 | 수학숙제 | 다국어 |
| 10709 | 기상캐스터 | 다국어 |
| 3474 | 교수가 된 현우 | 다국어 |
| 2852 | NBA 농구 | 다국어 |
| 1436 | 영화감독 숌 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 4949 | 균형잡힌 세상 | 다국어 |
| 14502 | 연구소 | |
| 2636 | 치즈 | |
| 1068 | 트리 | |
| 1325 | 효율적인 해킹 | 다국어 |
| 17298 | 오큰수 |
