알고리즘 기초 1/2
by shinhaesol11| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 10828 | 스택 | |
| 9093 | 단어 뒤집기 | 다국어 |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 1406 | 에디터 | 다국어 |
| 10845 | 큐 | |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 10866 | 덱 | |
| 17413 | 단어 뒤집기 2 | |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 17298 | 오큰수 | |
| 17299 | 오등큰수 | |
| 1935 | 후위 표기식2 | |
| 1918 | 후위 표기식 | |
| 10808 | 알파벳 개수 | |
| 10809 | 알파벳 찾기 | |
| 10820 | 문자열 분석 | |
| 2743 | 단어 길이 재기 | |
| 11655 | ROT13 | |
| 10824 | 네 수 | |
| 11656 | 접미사 배열 | |
| 10430 | 나머지 | |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 1934 | 최소공배수 | |
| 1978 | 소수 찾기 | |
| 1929 | 소수 구하기 | |
| 6588 | 골드바흐의 추측 | 다국어 |
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 1676 | 팩토리얼 0의 개수 | |
| 2004 | 조합 0의 개수 | |
| 9613 | GCD 합 | 다국어 |
| 17087 | 숨바꼭질 6 | |
| 1373 | 2진수 8진수 | |
| 1212 | 8진수 2진수 | |
| 2089 | -2진수 | 다국어 |
| 17103 | 골드바흐 파티션 | |
| 11005 | 진법 변환 2 | |
| 2745 | 진법 변환 | |
| 11576 | Base Conversion | |
| 11653 | 소인수분해 | |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 11727 | 2×n 타일링 2 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 11052 | 카드 구매하기 | |
| 16194 | 카드 구매하기 2 | |
| 15990 | 1, 2, 3 더하기 5 | |
| 10844 | 쉬운 계단 수 | |
| 2193 | 이친수 | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 14002 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 4 | 스페셜 저지 |
| 1912 | 연속합 | |
| 1699 | 제곱수의 합 | |
| 2225 | 합분해 | |
| 15988 | 1, 2, 3 더하기 3 | |
| 1149 | RGB거리 | |
| 1309 | 동물원 | |
| 11057 | 오르막 수 | |
| 9465 | 스티커 | 다국어 |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 1932 | 정수 삼각형 | 다국어 |
| 11055 | 가장 큰 증가하는 부분 수열 | |
| 11722 | 가장 긴 감소하는 부분 수열 | |
| 11054 | 가장 긴 바이토닉 부분 수열 | |
| 13398 | 연속합 2 | |
| 2133 | 타일 채우기 | 다국어 |
| 17404 | RGB거리 2 |
