짧은 다이아4 문제들
by sprout_429| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1150 | 백업 | |
| 1196 | 잭 바우어 | 스페셜 저지 |
| 1538 | 공 칠하기 | 스페셜 저지 |
| 2347 | 거울2 | 스페셜 저지 다국어 |
| 2396 | 같은 길이 막대기 만들기 | 다국어 |
| 2427 | 2012 지구 멸망 | 다국어 |
| 3435 | Justice for All | 스페셜 저지 다국어 |
| 3654 | L퍼즐 | 다국어 |
| 3752 | 최대공약수 행렬식 | 다국어 |
| 6297 | Intervals | 다국어 |
| 8202 | Conspiracy | 다국어 |
| 8483 | Earthquake | 다국어 |
| 9522 | 직선 게임 | 다국어 |
| 9544 | Captain Obvious and the Rabbit-Man | 다국어 |
| 10338 | Sweet War | 다국어 |
| 10615 | STANOVI | 다국어 |
| 10779 | Editor | 서브태스크 다국어 |
| 12544 | Letter Stamper (Large) | 다국어 |
| 12548 | Candy Store (Large) | 다국어 |
| 12937 | 좋아하는 배열 2 | |
| 13174 | 괄호 | |
| 13190 | Match | 다국어 |
| 13391 | 특별한 표 | |
| 13407 | Skinny Polygon | 스페셜 저지 다국어 |
| 13551 | 원과 쿼리 | |
| 13573 | 동전 뒤집기 3 | |
| 13758 | RNG 2 | |
| 14341 | Family Hotel (Large) | 다국어 |
| 14870 | 조개 줍기 | 서브태스크 |
| 14878 | 부분 수열 XOR합 | |
| 15394 | Bricks | 다국어 |
| 15493 | 수 고르기 | |
| 15572 | 블록 4 | |
| 15773 | Touch The Sky | 서브태스크 다국어 |
| 16041 | Double Clique | 다국어 |
| 16106 | Grievous Loss of Data | 다국어 |
| 16389 | Atlantis | 다국어 |
| 16477 | cmp | 점수 다국어 언어 제한 함수 구현 |
| 16659 | LED-led Paths | 스페셜 저지 다국어 |
| 17016 | Tourism | 다국어 |
| 17168 | Water Knows The Answers | 서브태스크 다국어 |
| 17675 | 램프 | 서브태스크 다국어 |
| 17689 | Candies | 서브태스크 다국어 |
| 17776 | Chinese | 다국어 |
| 17784 | Conveyor Belts | 스페셜 저지 다국어 |
| 17962 | Game on a Tree | 다국어 |
| 18186 | 라면 사기 (Large) | |
| 18573 | Expected Cost | 다국어 |
| 18645 | Graph Measurement | 스페셜 저지 다국어 |
| 18719 | Binomial | 다국어 |
| 18913 | Graph Coloring | 스페셜 저지 다국어 |
| 18939 | 경비병 세우기 게임 | 다국어 |
| 18971 | Fast Travel Coloring | 스페셜 저지 다국어 |
| 19078 | New Divide | 다국어 |
| 19273 | XorTree | 다국어 |
| 19628 | Marshmallow Molecules | 다국어 |
| 19672 | Feast | 다국어 |
| 19853 | 전국일주 | 인터랙티브 |
| 19927 | Vision Program | 서브태스크 다국어 언어 제한 함수 구현 피드백 |
| 19935 | Carnival Tickets | 서브태스크 다국어 언어 제한 함수 구현 |
| 19936 | Packing Biscuits | 서브태스크 다국어 언어 제한 함수 구현 |
| 20091 | Mountains | 서브태스크 다국어 언어 제한 함수 구현 |
| 20180 | Two Buildings | 다국어 |
| 20662 | Hop | 서브태스크 점수 다국어 |
| 21084 | Multiple? | 다국어 |
| 21102 | Local Maxima | 다국어 |
| 21343 | Great Expectations | 스페셜 저지 다국어 |
| 21768 | AND PLUS OR | 서브태스크 스페셜 저지 다국어 |
| 21905 | Archeologists | 다국어 |
| 21910 | Fence Job | 다국어 |
| 22264 | Almost Origami | 스페셜 저지 다국어 |
| 22270 | Game of Slots | 다국어 |
| 22922 | AND Permutation | 스페셜 저지 다국어 |
| 23047 | 여우 국수 | 다국어 |
| 23480 | Count Modulo 2 | 다국어 |
| 24133 | 縄張り (Territory) | 다국어 |
| 24485 | Minimizing Haybales | 다국어 |
| 24675 | Two Permutations | 다국어 |
| 24690 | First Occurrence | 다국어 |
| 24713 | Trans | 다국어 |
| 25736 | Squirrel Game | 다국어 |
| 26191 | Differences | 다국어 |
| 26271 | LFIS | |
| 26805 | Nawiasowania | 스페셜 저지 다국어 |
| 27289 | Gym Badges | 서브태스크 다국어 |
| 27421 | Make a Loop | 다국어 |
| 27480 | Even Harder | 다국어 |
| 28299 | 반전수 | |
| 30450 | Rigged Lottery | 다국어 |
| 31543 | 짝수가 싫어 | 서브태스크 스페셜 저지 다국어 |
| 31604 | XOR Operations | 다국어 |
