알고리즘 기초 #2
by forbob| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2309 | 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지 |
| 3085 | 사탕 게임 | 다국어 |
| 1476 | 날짜 계산 | |
| 6064 | 카잉 달력 | 다국어 |
| 1748 | 수 이어 쓰기 1 | 다국어 |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 15651 | N과 M (3) | |
| 15652 | N과 M (4) | |
| 15654 | N과 M (5) | |
| 15655 | N과 M (6) | |
| 15656 | N과 M (7) | |
| 15657 | N과 M (8) | |
| 15663 | N과 M (9) | |
| 15664 | N과 M (10) | |
| 15665 | N과 M (11) | |
| 15666 | N과 M (12) | |
| 10972 | 다음 순열 | |
| 10973 | 이전 순열 | |
| 10974 | 모든 순열 | |
| 10819 | 차이를 최대로 | |
| 10971 | 외판원 순회 2 | |
| 6603 | 로또 | 다국어 |
| 14501 | 퇴사 | |
| 14889 | 스타트와 링크 | |
| 2529 | 부등호 | |
| 11723 | 집합 | 언어 제한 |
| 1182 | 부분수열의 합 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 4963 | 섬의 개수 | 다국어 |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 7562 | 나이트의 이동 | 다국어 |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 |
