★재귀와 분할정복 문제 [실,골]★
by grape909622| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 25501 | 재귀의 귀재 | |
| 10870 | 피보나치 수 5 | |
| 2748 | 피보나치 수 2 | 다국어 |
| 2851 | 슈퍼 마리오 | 다국어 |
| 17478 | 재귀함수가 뭔가요? | |
| 10826 | 피보나치 수 4 | |
| 11582 | 치킨 TOP N | |
| 14495 | 피보나치 비스무리한 수열 | |
| 10994 | 별 찍기 - 19 | |
| 4779 | 칸토어 집합 | 다국어 |
| 24060 | 알고리즘 수업 - 병합 정렬 1 | |
| 28075 | 스파이 | |
| 24460 | 특별상이라도 받고 싶어 | |
| 17829 | 222-풀링 | |
| 2630 | 색종이 만들기 | |
| 1780 | 종이의 개수 | |
| 18222 | 투에-모스 문자열 | |
| 16505 | 별 | |
| 23304 | 아카라카 | |
| 1074 | Z | |
| 1992 | 쿼드트리 | |
| 1629 | 곱셈 | |
| 1914 | 하노이 탑 | |
| 1802 | 종이 접기 | |
| 4307 | 개미 | 다국어 |
| 2447 | 별 찍기 - 10 | |
| 5904 | Moo 게임 | 다국어 |
| 11729 | 하노이 탑 이동 순서 | |
| 16974 | 레벨 햄버거 | |
| 21870 | 시철이가 사랑한 GCD | |
| 2740 | 행렬 곱셈 | |
| 10830 | 행렬 제곱 | |
| 2448 | 별 찍기 - 11 | |
| 10993 | 별 찍기 - 18 | |
| 1891 | 사분면 | |
| 23250 | 하노이 탑 K | |
| 17297 | Messi Gimossi | |
| 1030 | 프렉탈 평면 | |
| 6597 | 트리 복구 | 다국어 |
| 16438 | 원숭이 스포츠 | 스페셜 저지 |
| 30413 | 양 한 마리... 양 A마리... 양 A제곱마리... | |
| 11444 | 피보나치 수 6 | |
| 4256 | 트리 | 다국어 |
| 1493 | 박스 채우기 | |
| 2270 | 하노이 탑 | 다국어 |
| 11401 | 이항 계수 3 | |
| 2263 | 트리의 순회 | |
| 2339 | 석판 자르기 | |
| 1588 | 수열 | |
| 25686 | 1차원 | 서브태스크 스페셜 저지 |
| 1998 | 이미지 압축 | 다국어 |
| 6549 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 다국어 |
