코딩테스트 대비
by sungwon001| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2501 | 약수 구하기 | |
| 3460 | 이진수 | 다국어 |
| 10818 | 최소, 최대 | |
| 2460 | 지능형 기차 2 | |
| 10870 | 피보나치 수 5 | |
| 2309 | 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지 |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 2693 | N번째 큰 수 | 다국어 |
| 1978 | 소수 찾기 | |
| 1292 | 쉽게 푸는 문제 | |
| 2581 | 소수 | |
| 14888 | 연산자 끼워넣기 | |
| 2504 | 괄호의 값 | |
| 14719 | 빗물 | |
| 1062 | 가르침 | |
| 1700 | 멀티탭 스케줄링 | |
| 1806 | 부분합 | 다국어 |
| 1916 | 최소비용 구하기 | |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | |
| 16916 | 부분 문자열 | |
| 2252 | 줄 세우기 | 스페셜 저지 |
| 1789 | 수들의 합 | |
| 3085 | 사탕 게임 | 다국어 |
| 2293 | 동전 1 | |
| 2294 | 동전 2 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 1038 | 감소하는 수 | |
| 17070 | 파이프 옮기기 1 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 1303 | 전쟁 - 전투 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 1743 | 음식물 피하기 | 다국어 |
| 2606 | 바이러스 | |
| 16953 | A → B | |
| 12851 | 숨바꼭질 2 | |
| 13549 | 숨바꼭질 3 | |
| 13913 | 숨바꼭질 4 | 스페셜 저지 |
| 14226 | 이모티콘 | |
| 17086 | 아기 상어 2 | |
| 16930 | 달리기 | |
| 15486 | 퇴사 2 | |
| 1890 | 점프 | 다국어 |
| 15989 | 1, 2, 3 더하기 4 | |
| 1495 | 기타리스트 | |
| 11058 | 크리보드 | |
| 12026 | BOJ 거리 | |
| 12865 | 평범한 배낭 | |
| 5557 | 1학년 | 다국어 |
| 2281 | 데스노트 | |
| 2616 | 소형기관차 | |
| 10422 | 괄호 | |
| 12869 | 뮤탈리스크 | |
| 11049 | 행렬 곱셈 순서 | |
| 12996 | Acka | |
| 14238 | 출근 기록 | 스페셜 저지 |
| 11066 | 파일 합치기 | 다국어 |
| 10942 | 팰린드롬? | |
| 12969 | ABC | 스페셜 저지 |
| 2023 | 신기한 소수 | |
| 16197 | 두 동전 | |
| 9470 | Strahler 순서 | 다국어 |
| 1005 | ACM Craft | |
| 2533 | 사회망 서비스(SNS) | |
| 2176 | 합리적인 이동경로 | |
| 1949 | 우수 마을 | |
| 3568 | iSharp | 다국어 |
| 16506 | CPU | |
| 2290 | LCD Test | 다국어 |
| 16113 | 시그널 | |
| 6987 | 월드컵 | |
| 8911 | 거북이 | 다국어 |
| 11559 | Puyo Puyo | |
| 2933 | 미네랄 | |
| 3197 | 백조의 호수 | 다국어 |
| 1194 | 달이 차오른다, 가자. | |
| 15898 | 피아의 아틀리에 ~신비한 대회의 연금술사~ | |
| 15778 | Yut Nori | 서브태스크 다국어 |
| 1141 | 접두사 | |
| 9935 | 문자열 폭발 | 다국어 |
| 12100 | 2048 (Easy) | |
| 7579 | 앱 |
