problem set1
by youngyangze| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 13305 | 주유소 | 서브태스크 |
| 1259 | 팰린드롬수 | 다국어 |
| 1475 | 방 번호 | |
| 2303 | 숫자 게임 | |
| 2563 | 색종이 | |
| 1009 | 분산처리 | |
| 1268 | 임시 반장 정하기 | |
| 10867 | 중복 빼고 정렬하기 | |
| 15970 | 화살표 그리기 | 서브태스크 |
| 2548 | 대표 자연수 | |
| 2470 | 두 용액 | 스페셜 저지 |
| 2212 | 센서 | |
| 8983 | 사냥꾼 | 서브태스크 |
| 2437 | 저울 | |
| 1377 | 버블 소트 | |
| 2559 | 수열 | |
| 10834 | 벨트 | 서브태스크 |
| 2436 | 공약수 | |
| 2003 | 수들의 합 2 | |
| 11441 | 합 구하기 | |
| 2230 | 수 고르기 | |
| 13301 | 타일 장식물 | 서브태스크 |
| 10164 | 격자상의 경로 | 서브태스크 |
| 8980 | 택배 | 서브태스크 |
| 2502 | 떡 먹는 호랑이 | 스페셜 저지 |
| 12904 | A와 B | |
| 1931 | 회의실 배정 | |
| 1932 | 정수 삼각형 | 다국어 |
| 1149 | RGB거리 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 1926 | 그림 | |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 2583 | 영역 구하기 | |
| 10026 | 적록색약 | 다국어 |
| 17610 | 양팔저울 | |
| 2468 | 안전 영역 | |
| 5567 | 결혼식 | 다국어 |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 1182 | 부분수열의 합 | |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 9663 | N-Queen | |
| 10974 | 모든 순열 | |
| 10819 | 차이를 최대로 | |
| 1052 | 물병 | |
| 18429 | 근손실 | |
| 12101 | 1, 2, 3 더하기 2 | |
| 5568 | 카드 놓기 | 다국어 |
| 1339 | 단어 수학 | |
| 10610 | 30 | 다국어 |
| 1049 | 기타줄 | |
| 11508 | 2+1 세일 | 다국어 |
| 4796 | 캠핑 | 다국어 |
| 1449 | 수리공 항승 | |
| 2812 | 크게 만들기 | 다국어 |
| 3687 | 성냥개비 | 다국어 |
| 28214 | 크림빵 | 서브태스크 |
| 28215 | 대피소 | 서브태스크 |
| 9934 | 완전 이진 트리 | 다국어 |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 11437 | LCA | |
| 3584 | 가장 가까운 공통 조상 | 다국어 |
| 1068 | 트리 | |
| 9372 | 상근이의 여행 | 다국어 |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 1240 | 노드사이의 거리 | |
| 1010 | 다리 놓기 | |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 25644 | 최대 상승 | |
| 2527 | 직사각형 | |
| 2622 | 삼각형만들기 | |
| 24228 | 젓가락 | |
| 2449 | 전구 | |
| 10162 | 전자레인지 | 서브태스크 |
| 14864 | 줄서기 | 서브태스크 |
| 10833 | 사과 | 서브태스크 |
| 1105 | 팔 | |
| 14697 | 방 배정하기 | 서브태스크 |
| 15971 | 두 로봇 | 서브태스크 |
| 1212 | 8진수 2진수 | |
| 1904 | 01타일 | |
| 1912 | 연속합 | |
| 4307 | 개미 | 다국어 |
| 8979 | 올림픽 | 서브태스크 |
| 13023 | ABCDE | |
| 1193 | 분수찾기 | |
| 1806 | 부분합 | 다국어 |
| 1987 | 알파벳 | 다국어 |
| 2745 | 진법 변환 | |
| 16496 | 큰 수 만들기 | |
| 17387 | 선분 교차 2 | |
| 1789 | 수들의 합 | |
| 1946 | 신입 사원 | |
| 12107 | 약수 지우기 게임 1 | |
| 2581 | 소수 | |
| 2504 | 괄호의 값 |
