계산기하학
by snowman| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2567 | 색종이 - 2 | |
| 1186 | 직사각형 색칠하기 | |
| 3053 | 택시 기하학 | 스페셜 저지 다국어 |
| 1485 | 정사각형 | |
| 2162 | 선분 그룹 | |
| 1280 | 나무 심기 | |
| 5620 | 가장 가까운 두 점의 거리 | 다국어 |
| 1069 | 집으로 | 스페셜 저지 |
| 9937 | 직선으로 만드는 삼각형 | 다국어 |
| 7869 | 두 원 | 다국어 |
| 2802 | 크레용 | 스페셜 저지 다국어 |
| 3990 | 화면 보호기 | 스페셜 저지 다국어 |
| 10510 | Bricks | 다국어 |
| 2725 | 보이는 점의 개수 | 다국어 |
| 13315 | 실수 써도 풀려요? | 스페셜 저지 |
| 1708 | 볼록 껍질 | |
| 4181 | Convex Hull | 다국어 |
| 2254 | 감옥 건설 | 다국어 |
| 7420 | 맹독 방벽 | 다국어 |
| 3878 | 점 분리 | 다국어 |
| 6487 | 두 직선의 교차 여부 | 다국어 |
| 9240 | 로버트 후드 | 스페셜 저지 다국어 |
| 10254 | 고속도로 | 스페셜 저지 다국어 |
