박상준 문제집 - 정보올림피아드 브론즈
by sangjun1389| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2309 | 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지 |
| 2605 | 줄 세우기 | |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 2587 | 대표값2 | |
| 2588 | 곱셈 | |
| 2592 | 대표값 | 스페셜 저지 |
| 2576 | 홀수 | |
| 2577 | 숫자의 개수 | |
| 2581 | 소수 | |
| 1977 | 완전제곱수 | |
| 2562 | 최댓값 | |
| 2566 | 최댓값 | 스페셜 저지 |
| 2501 | 약수 구하기 | |
| 2506 | 점수계산 | |
| 2490 | 윷놀이 | |
| 2495 | 연속구간 | |
| 2475 | 검증수 | |
| 2476 | 주사위 게임 | |
| 2480 | 주사위 세개 | |
| 2484 | 주사위 네개 | |
| 2455 | 지능형 기차 | |
| 2456 | 나는 학급회장이다 | |
| 2460 | 지능형 기차 2 | |
| 2526 | 싸이클 | |
| 7567 | 그릇 | |
| 7572 | 간지(干支) | |
| 10156 | 과자 | |
| 10797 | 10부제 | |
| 10798 | 세로읽기 | |
| 10801 | 카드게임 | |
| 10804 | 카드 역배치 |
