2023 국대교육 7주차
by qwerasdfzxcl| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 18195 | 정점 찾기 | 언어 제한 함수 구현 |
| 20032 | Sewing Graph | 스페셜 저지 다국어 |
| 20558 | 쿼리와 수열 | 다국어 |
| 21726 | 운전 브이로그 | |
| 20526 | Курьерская служба | 서브태스크 스페셜 저지 다국어 |
| 24276 | Circle | 서브태스크 스페셜 저지 다국어 |
| 23484 | Amidakuji | 스페셜 저지 다국어 |
| 23483 | Construct Points | 스페셜 저지 다국어 |
| 23477 | Evacuation | 다국어 |
| 23481 | Robots | 스페셜 저지 다국어 |
| 17695 | Arranging Tickets | 서브태스크 다국어 |
| 17688 | Security Gate | 서브태스크 다국어 |
| 15214 | Posters on the wall | 다국어 |
| 23197 | Ley Lines | 다국어 |
| 23200 | Quests | 다국어 |
| 23204 | Trailing Digits | 다국어 |
| 19628 | Marshmallow Molecules | 다국어 |
| 25266 | Game | 서브태스크 다국어 언어 제한 함수 구현 |
| 24950 | Ants and Sugar | 서브태스크 다국어 |
| 16216 | 우산 | |
| 20553 | 다오와 디지니의 데이트 | |
| 20559 | 정기 모임 2 | 다국어 |
| 20561 | 과제 해결하기 | 스페셜 저지 다국어 |
| 17667 | Virus Experiment | 서브태스크 다국어 |
| 17703 | Dragon 2 | 서브태스크 다국어 |
| 24952 | Fish 2 | 서브태스크 다국어 |
