백트래킹 / 재귀
by empodi| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 18511 | 큰 수 구성하기 | |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 15651 | N과 M (3) | |
| 15652 | N과 M (4) | |
| 15654 | N과 M (5) | |
| 15655 | N과 M (6) | |
| 15656 | N과 M (7) | |
| 15657 | N과 M (8) | |
| 15663 | N과 M (9) | |
| 15664 | N과 M (10) | |
| 15665 | N과 M (11) | |
| 15666 | N과 M (12) | |
| 2630 | 색종이 만들기 | |
| 1182 | 부분수열의 합 | |
| 10971 | 외판원 순회 2 | |
| 14888 | 연산자 끼워넣기 | |
| 1992 | 쿼드트리 | |
| 1074 | Z | |
| 1914 | 하노이 탑 | |
| 2447 | 별 찍기 - 10 | |
| 16987 | 계란으로 계란치기 | |
| 14712 | 넴모넴모 (Easy) | |
| 1174 | 줄어드는 수 | |
| 12919 | A와 B 2 | |
| 1662 | 압축 | |
| 3980 | 선발 명단 | 다국어 |
| 1189 | 컴백홈 | 다국어 |
| 15686 | 치킨 배달 | |
| 13023 | ABCDE | |
| 2023 | 신기한 소수 | |
| 6443 | 애너그램 | 다국어 |
| 7490 | 0 만들기 | 다국어 |
| 19942 | 다이어트 | |
| 1987 | 알파벳 | 다국어 |
| 9663 | N-Queen | |
| 18430 | 무기 공학 | |
| 2580 | 스도쿠 | 스페셜 저지 |
| 1062 | 가르침 | |
| 2661 | 좋은수열 | |
| 15683 | 감시 | |
| 16197 | 두 동전 | |
| 17406 | 배열 돌리기 4 | |
| 22944 | 죽음의 비 | |
| 17136 | 색종이 붙이기 | |
| 12100 | 2048 (Easy) | |
| 19236 | 청소년 상어 | |
| 1799 | 비숍 | |
| 16638 | 괄호 추가하기 2 | |
| 2239 | 스도쿠 | 다국어 |
