박지훈T 2학기
by xeo2| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1476 | 날짜 계산 | |
| 2798 | 블랙잭 | 다국어 |
| 7568 | 덩치 | |
| 11047 | 동전 0 | |
| 11399 | ATM | |
| 1541 | 잃어버린 괄호 | |
| 24418 | 알고리즘 수업 - 행렬 경로 문제 1 | |
| 24419 | 알고리즘 수업 - 행렬 경로 문제 2 | |
| 24429 | 알고리즘 수업 - 행렬 경로 문제 6 | |
| 24430 | 알고리즘 수업 - 행렬 경로 문제 7 | |
| 12865 | 평범한 배낭 | |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 11727 | 2×n 타일링 2 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 2193 | 이친수 | |
| 12920 | 평범한 배낭 2 | |
| 1922 | 네트워크 연결 | |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | |
| 11049 | 행렬 곱셈 순서 | |
| 2579 | 계단 오르기 | |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 9461 | 파도반 수열 | 다국어 |
| 9465 | 스티커 | 다국어 |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 9663 | N-Queen | |
| 1931 | 회의실 배정 |
