직접 만든 코테용 문제 모음 01 자료구조
by chestnut1044| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 10828 | 스택 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 18258 | 큐 2 | |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 2164 | 카드2 | |
| 10866 | 덱 | |
| 1935 | 후위 표기식2 | |
| 1966 | 프린터 큐 | 다국어 |
| 2346 | 풍선 터뜨리기 | |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 2504 | 괄호의 값 | |
| 2800 | 괄호 제거 | 다국어 |
| 2493 | 탑 | |
| 22942 | 데이터 체커 | |
| 1918 | 후위 표기식 | |
| 1620 | 나는야 포켓몬 마스터 이다솜 | |
| 14425 | 문자열 집합 | |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 2075 | N번째 큰 수 | |
| 4358 | 생태학 | 다국어 |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 7662 | 이중 우선순위 큐 | 다국어 |
| 21939 | 문제 추천 시스템 Version 1 | |
| 2696 | 중앙값 구하기 | 다국어 |
| 21942 | 부품 대여장 | |
| 21944 | 문제 추천 시스템 Version 2 |
