알고리즘 스터디 3주차
by junsong96| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1003 | 피보나치 함수 | |
| 9461 | 파도반 수열 | 다국어 |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 11727 | 2×n 타일링 2 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 2193 | 이친수 | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 11722 | 가장 긴 감소하는 부분 수열 | |
| 11055 | 가장 큰 증가하는 부분 수열 | |
| 1912 | 연속합 | |
| 10844 | 쉬운 계단 수 | |
| 11057 | 오르막 수 | |
| 2579 | 계단 오르기 | |
| 1932 | 정수 삼각형 | 다국어 |
| 9465 | 스티커 | 다국어 |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 11052 | 카드 구매하기 | |
| 15486 | 퇴사 2 | |
| 11058 | 크리보드 | |
| 12865 | 평범한 배낭 | |
| 9251 | LCS | |
| 2225 | 합분해 | |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 15651 | N과 M (3) | |
| 15652 | N과 M (4) | |
| 9663 | N-Queen | |
| 2580 | 스도쿠 | 스페셜 저지 |
| 14888 | 연산자 끼워넣기 | |
| 14889 | 스타트와 링크 |
