PS공부
by inkink| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1085 | 직사각형에서 탈출 | |
| 1043 | 거짓말 | |
| 2557 | Hello World | |
| 1000 | A+B | 다국어 |
| 2558 | A+B - 2 | |
| 10950 | A+B - 3 | |
| 10951 | A+B - 4 | |
| 10952 | A+B - 5 | |
| 10953 | A+B - 6 | |
| 11021 | A+B - 7 | |
| 11022 | A+B - 8 | |
| 11718 | 그대로 출력하기 | |
| 11719 | 그대로 출력하기 2 | |
| 11720 | 숫자의 합 | |
| 11721 | 열 개씩 끊어 출력하기 | |
| 2741 | N 찍기 | |
| 2742 | 기찍 N | |
| 2739 | 구구단 | |
| 1924 | 2007년 | |
| 8393 | 합 | 다국어 |
| 10818 | 최소, 최대 | |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 2440 | 별 찍기 - 3 | |
| 2441 | 별 찍기 - 4 | |
| 2442 | 별 찍기 - 5 | |
| 2445 | 별 찍기 - 8 | |
| 2522 | 별 찍기 - 12 | |
| 2446 | 별 찍기 - 9 | |
| 10991 | 별 찍기 - 16 | |
| 10992 | 별 찍기 - 17 | |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | |
| 11650 | 좌표 정렬하기 | |
| 11651 | 좌표 정렬하기 2 | |
| 10814 | 나이순 정렬 | |
| 10825 | 국영수 | |
| 10989 | 수 정렬하기 3 | 언어 제한 |
| 11652 | 카드 | |
| 11004 | K번째 수 | |
| 10828 | 스택 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 10845 | 큐 | |
| 10866 | 덱 | |
| 10808 | 알파벳 개수 | |
| 10809 | 알파벳 찾기 | |
| 10820 | 문자열 분석 | |
| 2743 | 단어 길이 재기 | |
| 11655 | ROT13 | |
| 10824 | 네 수 | |
| 11656 | 접미사 배열 | |
| 1406 | 에디터 | 다국어 |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 1168 | 요세푸스 문제 2 | |
| 10430 | 나머지 | |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 1934 | 최소공배수 | |
| 1850 | 최대공약수 | |
| 9613 | GCD 합 | 다국어 |
| 11005 | 진법 변환 2 | |
| 2745 | 진법 변환 | |
| 1373 | 2진수 8진수 | |
| 1212 | 8진수 2진수 | |
| 2089 | -2진수 | 다국어 |
| 11576 | Base Conversion | |
| 1978 | 소수 찾기 | |
| 1929 | 소수 구하기 | |
| 6588 | 골드바흐의 추측 | 다국어 |
| 11653 | 소인수분해 | |
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 1676 | 팩토리얼 0의 개수 | |
| 2004 | 조합 0의 개수 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 1707 | 이분 그래프 | |
| 10451 | 순열 사이클 | 다국어 |
| 2331 | 반복수열 | 다국어 |
| 9466 | 텀 프로젝트 | 다국어 |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 4963 | 섬의 개수 | 다국어 |
| 7576 | 토마토 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 2146 | 다리 만들기 | |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 1654 | 랜선 자르기 | |
| 2805 | 나무 자르기 | 다국어 |
| 2110 | 공유기 설치 | 다국어 |
| 10815 | 숫자 카드 | |
| 10816 | 숫자 카드 2 | |
| 11662 | 민호와 강호 | 스페셜 저지 |
| 11728 | 배열 합치기 | |
| 1780 | 종이의 개수 |
