기초를 밟아봅시다
by zeen263| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2557 | Hello World | |
| 1000 | A+B | 다국어 |
| 1001 | A-B | |
| 10998 | A×B | |
| 1008 | A/B | 스페셜 저지 |
| 10869 | 사칙연산 | |
| 10926 | ??! | |
| 18108 | 1998년생인 내가 태국에서는 2541년생?! | |
| 10430 | 나머지 | |
| 11382 | 꼬마 정민 | |
| 10171 | 고양이 | 다국어 |
| 10172 | 개 | 다국어 |
| 11654 | 아스키 코드 | |
| 9086 | 문자열 | |
| 1330 | 두 수 비교하기 | |
| 11720 | 숫자의 합 | |
| 10101 | 삼각형 외우기 | 다국어 |
| 9498 | 시험 성적 | |
| 10824 | 네 수 | |
| 2753 | 윤년 | |
| 2743 | 단어 길이 재기 | |
| 14681 | 사분면 고르기 | 다국어 |
| 2739 | 구구단 | |
| 8393 | 합 | 다국어 |
| 2741 | N 찍기 | |
| 2742 | 기찍 N | |
| 11021 | A+B - 7 | |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 25304 | 영수증 | |
| 10807 | 개수 세기 | |
| 10871 | X보다 작은 수 | |
| 10818 | 최소, 최대 | |
| 2562 | 최댓값 | |
| 5597 | 과제 안 내신 분..? | 다국어 |
| 3052 | 나머지 | 다국어 |
| 2525 | 오븐 시계 | |
| 1546 | 평균 | 스페셜 저지 |
| 10809 | 알파벳 찾기 | |
| 1152 | 단어의 개수 | |
| 1157 | 단어 공부 | |
| 2480 | 주사위 세개 | |
| 2908 | 상수 | 다국어 |
| 3003 | 킹, 퀸, 룩, 비숍, 나이트, 폰 | 다국어 |
| 10988 | 팰린드롬인지 확인하기 | |
| 15552 | 빠른 A+B |
