sw 역량 테스트 대비
by dndrb93| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2558 | A+B - 2 | |
| 11022 | A+B - 8 | |
| 10973 | 이전 순열 | |
| 1476 | 날짜 계산 | |
| 10953 | A+B - 6 | |
| 11722 | 가장 긴 감소하는 부분 수열 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 10952 | A+B - 5 | |
| 10950 | A+B - 3 | |
| 11021 | A+B - 7 | |
| 10819 | 차이를 최대로 | |
| 11719 | 그대로 출력하기 2 | |
| 11727 | 2×n 타일링 2 | |
| 10974 | 모든 순열 | |
| 11052 | 카드 구매하기 | |
| 11048 | 이동하기 | |
| 6603 | 로또 | 다국어 |
| 11054 | 가장 긴 바이토닉 부분 수열 | |
| 2003 | 수들의 합 2 | |
| 11721 | 열 개씩 끊어 출력하기 | |
| 9663 | N-Queen | |
| 1963 | 소수 경로 | 다국어 |
| 10972 | 다음 순열 | |
| 11066 | 파일 합치기 | 다국어 |
| 2557 | Hello World | |
| 11057 | 오르막 수 | |
| 1000 | A+B | 다국어 |
| 11055 | 가장 큰 증가하는 부분 수열 | |
| 2251 | 물통 | 다국어 |
| 1509 | 팰린드롬 분할 | |
| 11720 | 숫자의 합 | |
| 1759 | 암호 만들기 | 다국어 |
| 1720 | 타일 코드 | 다국어 |
| 11049 | 행렬 곱셈 순서 | |
| 1182 | 부분수열의 합 | |
| 2225 | 합분해 | |
| 9465 | 스티커 | 다국어 |
| 10951 | A+B - 4 | |
| 2240 | 자두나무 | |
| 1699 | 제곱수의 합 | |
| 1644 | 소수의 연속합 | 다국어 |
| 10971 | 외판원 순회 2 | |
| 2293 | 동전 1 | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 2580 | 스도쿠 | 스페셜 저지 |
| 2632 | 피자판매 | |
| 2579 | 계단 오르기 | |
| 9461 | 파도반 수열 | 다국어 |
| 1722 | 순열의 순서 | |
| 1261 | 알고스팟 | |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 2193 | 이친수 | |
| 2133 | 타일 채우기 | 다국어 |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 1987 | 알파벳 | 다국어 |
| 5557 | 1학년 | 다국어 |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 1525 | 퍼즐 | |
| 1495 | 기타리스트 | |
| 1806 | 부분합 | 다국어 |
| 1328 | 고층 빌딩 | |
| 10844 | 쉬운 계단 수 | |
| 10942 | 팰린드롬? | |
| 11718 | 그대로 출력하기 | |
| 1890 | 점프 | 다국어 |
| 11723 | 집합 | 언어 제한 |
| 1520 | 내리막 길 | |
| 1912 | 연속합 | |
| 2143 | 두 배열의 합 | |
| 2228 | 구간 나누기 | |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 2294 | 동전 2 | |
| 9019 | DSLR | 스페셜 저지 다국어 |
| 1107 | 리모컨 | |
| 7453 | 합이 0인 네 정수 | 다국어 |
| 1126 | 같은 탑 | |
| 2011 | 암호코드 | 다국어 |
| 1208 | 부분수열의 합 2 | |
| 3012 | 올바른 괄호 문자열 | 다국어 |
