plzrun's님 추천 문제 (1) : 입출력 ~ 이런저런 문제
by kimbro6| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2557 | Hello World | |
| 1000 | A+B | 다국어 |
| 2558 | A+B - 2 | |
| 10950 | A+B - 3 | |
| 10951 | A+B - 4 | |
| 10952 | A+B - 5 | |
| 10953 | A+B - 6 | |
| 11021 | A+B - 7 | |
| 11022 | A+B - 8 | |
| 11718 | 그대로 출력하기 | |
| 11719 | 그대로 출력하기 2 | |
| 11720 | 숫자의 합 | |
| 11721 | 열 개씩 끊어 출력하기 | |
| 2741 | N 찍기 | |
| 2742 | 기찍 N | |
| 2739 | 구구단 | |
| 1924 | 2007년 | |
| 8393 | 합 | 다국어 |
| 10818 | 최소, 최대 | |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 2440 | 별 찍기 - 3 | |
| 2441 | 별 찍기 - 4 | |
| 2442 | 별 찍기 - 5 | |
| 2445 | 별 찍기 - 8 | |
| 2446 | 별 찍기 - 9 | |
| 2522 | 별 찍기 - 12 | |
| 10991 | 별 찍기 - 16 | |
| 10992 | 별 찍기 - 17 | |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 11727 | 2×n 타일링 2 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 10844 | 쉬운 계단 수 | |
| 11057 | 오르막 수 | |
| 2193 | 이친수 | |
| 9465 | 스티커 | 다국어 |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 11055 | 가장 큰 증가하는 부분 수열 | |
| 11722 | 가장 긴 감소하는 부분 수열 | |
| 11054 | 가장 긴 바이토닉 부분 수열 | |
| 1912 | 연속합 | |
| 2579 | 계단 오르기 | |
| 1699 | 제곱수의 합 | |
| 2133 | 타일 채우기 | 다국어 |
| 9461 | 파도반 수열 | 다국어 |
| 2225 | 합분해 | |
| 2011 | 암호코드 | 다국어 |
| 11052 | 카드 구매하기 | |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | |
| 11650 | 좌표 정렬하기 | |
| 11651 | 좌표 정렬하기 2 | |
| 10814 | 나이순 정렬 | |
| 10825 | 국영수 | |
| 10989 | 수 정렬하기 3 | 언어 제한 |
| 11652 | 카드 | |
| 11004 | K번째 수 | |
| 10828 | 스택 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 10845 | 큐 | |
| 10866 | 덱 | |
| 10808 | 알파벳 개수 | |
| 10809 | 알파벳 찾기 | |
| 10820 | 문자열 분석 | |
| 2743 | 단어 길이 재기 | |
| 11655 | ROT13 | |
| 10824 | 네 수 | |
| 11656 | 접미사 배열 | |
| 1406 | 에디터 | 다국어 |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 1168 | 요세푸스 문제 2 | |
| 10430 | 나머지 | |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 1934 | 최소공배수 | |
| 1850 | 최대공약수 | |
| 9613 | GCD 합 | 다국어 |
| 11005 | 진법 변환 2 | |
| 2745 | 진법 변환 | |
| 1373 | 2진수 8진수 | |
| 1212 | 8진수 2진수 | |
| 2089 | -2진수 | 다국어 |
| 11576 | Base Conversion | |
| 1978 | 소수 찾기 | |
| 1929 | 소수 구하기 | |
| 6588 | 골드바흐의 추측 | 다국어 |
| 11653 | 소인수분해 | |
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 1676 | 팩토리얼 0의 개수 | |
| 2004 | 조합 0의 개수 |
