week0: Basic Skills
by qkdkad| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2557 | Hello World | |
| 1000 | A+B | 다국어 |
| 1001 | A-B | |
| 10998 | A×B | |
| 1008 | A/B | 스페셜 저지 |
| 10869 | 사칙연산 | |
| 10926 | ??! | |
| 18108 | 1998년생인 내가 태국에서는 2541년생?! | |
| 3003 | 킹, 퀸, 룩, 비숍, 나이트, 폰 | 다국어 |
| 10430 | 나머지 | |
| 2588 | 곱셈 | |
| 10172 | 개 | 다국어 |
| 25083 | 새싹 | 언어 제한 |
| 1330 | 두 수 비교하기 | |
| 9498 | 시험 성적 | |
| 2753 | 윤년 | |
| 14681 | 사분면 고르기 | 다국어 |
| 2884 | 알람 시계 | 다국어 |
| 2525 | 오븐 시계 | |
| 2480 | 주사위 세개 | |
| 2739 | 구구단 | |
| 10950 | A+B - 3 | |
| 8393 | 합 | 다국어 |
| 25304 | 영수증 | |
| 15552 | 빠른 A+B | |
| 11021 | A+B - 7 | |
| 11022 | A+B - 8 | |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 10952 | A+B - 5 | |
| 10951 | A+B - 4 | |
| 1110 | 더하기 사이클 | |
| 10807 | 개수 세기 | |
| 10871 | X보다 작은 수 | |
| 10818 | 최소, 최대 | |
| 2562 | 최댓값 | |
| 5597 | 과제 안 내신 분..? | 다국어 |
| 3052 | 나머지 | 다국어 |
| 1546 | 평균 | 스페셜 저지 |
| 4344 | 평균은 넘겠지 | 스페셜 저지 다국어 |
| 15996 | 팩토리얼 나누기 | |
| 4673 | 셀프 넘버 | 다국어 |
| 1065 | 한수 | |
| 11654 | 아스키 코드 | |
| 11720 | 숫자의 합 | |
| 10809 | 알파벳 찾기 | |
| 2675 | 문자열 반복 | 다국어 |
| 1157 | 단어 공부 | |
| 1152 | 단어의 개수 | |
| 2908 | 상수 | 다국어 |
| 5622 | 다이얼 | 다국어 |
| 2941 | 크로아티아 알파벳 | 다국어 |
| 1316 | 그룹 단어 체커 |
