POSCAT Summer Study 2
by ca00229| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2740 | 행렬 곱셈 | |
| 2086 | 피보나치 수의 합 | |
| 2261 | 가장 가까운 두 점 | |
| 2301 | 마법 구슬 | 스페셜 저지 |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 1931 | 회의실 배정 | |
| 2720 | 세탁소 사장 동혁 | 다국어 |
| 1715 | 카드 정렬하기 | |
| 1427 | 소트인사이드 | |
| 2309 | 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지 |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 1138 | 한 줄로 서기 | |
| 2470 | 두 용액 | 스페셜 저지 |
| 2417 | 정수 제곱근 | 다국어 |
| 1806 | 부분합 | 다국어 |
| 2473 | 세 용액 | 스페셜 저지 |
| 2493 | 탑 | |
| 1912 | 연속합 | |
| 1789 | 수들의 합 | |
| 1965 | 상자넣기 | |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 1309 | 동물원 | |
| 2670 | 연속부분최대곱 | |
| 2193 | 이친수 | |
| 1149 | RGB거리 | |
| 1003 | 피보나치 함수 | |
| 1010 | 다리 놓기 | |
| 2293 | 동전 1 | |
| 2294 | 동전 2 | |
| 1932 | 정수 삼각형 | 다국어 |
| 2504 | 괄호의 값 | |
| 2616 | 소형기관차 | |
| 1053 | 팰린드롬 공장 | |
| 2079 | 팰린드롬 | 다국어 |
| 2661 | 좋은수열 | |
| 1793 | 타일링 | 다국어 |
| 2579 | 계단 오르기 | |
| 9251 | LCS | |
| 9252 | LCS 2 | 스페셜 저지 |
| 1958 | LCS 3 | |
| 2565 | 전깃줄 | |
| 5582 | 공통 부분 문자열 | 다국어 |
| 2655 | 가장높은탑쌓기 | 스페셜 저지 |
| 2568 | 전깃줄 - 2 | 스페셜 저지 |
| 2306 | 유전자 | |
| 1695 | 팰린드롬 만들기 | |
| 9655 | 돌 게임 | |
| 2662 | 기업투자 | 스페셜 저지 |
| 1365 | 꼬인 전깃줄 |
