보훋겜
by rkdqja| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 11727 | 2×n 타일링 2 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 10844 | 쉬운 계단 수 | |
| 11057 | 오르막 수 | |
| 2193 | 이친수 | |
| 9465 | 스티커 | 다국어 |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 11055 | 가장 큰 증가하는 부분 수열 | |
| 11722 | 가장 긴 감소하는 부분 수열 | |
| 11054 | 가장 긴 바이토닉 부분 수열 | |
| 1912 | 연속합 | |
| 2579 | 계단 오르기 | |
| 1699 | 제곱수의 합 | |
| 2133 | 타일 채우기 | 다국어 |
| 9461 | 파도반 수열 | 다국어 |
| 2225 | 합분해 | |
| 2011 | 암호코드 | 다국어 |
| 11052 | 카드 구매하기 | |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | |
| 11650 | 좌표 정렬하기 | |
| 11651 | 좌표 정렬하기 2 | |
| 10814 | 나이순 정렬 | |
| 10825 | 국영수 | |
| 10989 | 수 정렬하기 3 | 언어 제한 |
| 11652 | 카드 | |
| 11004 | K번째 수 | |
| 10828 | 스택 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 10845 | 큐 | |
| 10866 | 덱 | |
| 10808 | 알파벳 개수 | |
| 10809 | 알파벳 찾기 | |
| 10820 | 문자열 분석 | |
| 2743 | 단어 길이 재기 | |
| 11655 | ROT13 | |
| 10824 | 네 수 | |
| 11656 | 접미사 배열 | |
| 1406 | 에디터 | 다국어 |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 1168 | 요세푸스 문제 2 | |
| 10430 | 나머지 | |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 1934 | 최소공배수 | |
| 1850 | 최대공약수 | |
| 9613 | GCD 합 | 다국어 |
| 11005 | 진법 변환 2 | |
| 2745 | 진법 변환 | |
| 1373 | 2진수 8진수 | |
| 1212 | 8진수 2진수 | |
| 2089 | -2진수 | 다국어 |
| 11576 | Base Conversion | |
| 1978 | 소수 찾기 | |
| 1929 | 소수 구하기 | |
| 6588 | 골드바흐의 추측 | 다국어 |
| 11653 | 소인수분해 | |
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 1676 | 팩토리얼 0의 개수 | |
| 2004 | 조합 0의 개수 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 1707 | 이분 그래프 | |
| 10451 | 순열 사이클 | 다국어 |
| 2331 | 반복수열 | 다국어 |
| 9466 | 텀 프로젝트 | 다국어 |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 4963 | 섬의 개수 | 다국어 |
| 7576 | 토마토 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 2146 | 다리 만들기 | |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 1654 | 랜선 자르기 | |
| 2805 | 나무 자르기 | 다국어 |
| 2110 | 공유기 설치 | 다국어 |
| 10815 | 숫자 카드 | |
| 10816 | 숫자 카드 2 | |
| 11662 | 민호와 강호 | 스페셜 저지 |
| 11728 | 배열 합치기 | |
| 1780 | 종이의 개수 | |
| 11729 | 하노이 탑 이동 순서 | |
| 1992 | 쿼드트리 | |
| 2447 | 별 찍기 - 10 | |
| 2448 | 별 찍기 - 11 | |
| 1517 | 버블 소트 | |
| 2261 | 가장 가까운 두 점 | |
| 11047 | 동전 0 | |
| 2875 | 대회 or 인턴 | 다국어 |
| 10610 | 30 | 다국어 |
| 1783 | 병든 나이트 | |
| 1931 | 회의실 배정 | |
| 11399 | ATM | |
| 2873 | 롤러코스터 | 스페셜 저지 다국어 |
| 1744 | 수 묶기 |
