PIVOT (2022)
by invrtd_h| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1005 | ACM Craft | |
| 14003 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 5 | 스페셜 저지 |
| 2098 | 외판원 순회 | |
| 13460 | 구슬 탈출 2 | |
| 1202 | 보석 도둑 | 다국어 |
| 9252 | LCS 2 | 스페셜 저지 |
| 2239 | 스도쿠 | 다국어 |
| 11049 | 행렬 곱셈 순서 | |
| 14725 | 개미굴 | |
| 2533 | 사회망 서비스(SNS) | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 2638 | 치즈 | |
| 2448 | 별 찍기 - 11 | |
| 9663 | N-Queen | |
| 11444 | 피보나치 수 6 | |
| 1194 | 달이 차오른다, 가자. | |
| 1208 | 부분수열의 합 2 | |
| 2042 | 구간 합 구하기 | |
| 1520 | 내리막 길 | |
| 14786 | Ax+Bsin(x)=C ② | 스페셜 저지 |
