POSCAT Summer Study 1
by ca00229| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2557 | Hello World | |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 2440 | 별 찍기 - 3 | |
| 2441 | 별 찍기 - 4 | |
| 2475 | 검증수 | |
| 2490 | 윷놀이 | |
| 2501 | 약수 구하기 | |
| 2506 | 점수계산 | |
| 2562 | 최댓값 | |
| 2566 | 최댓값 | 스페셜 저지 |
| 2576 | 홀수 | |
| 2592 | 대표값 | 스페셜 저지 |
| 2747 | 피보나치 수 | |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 2485 | 가로수 | |
| 1157 | 단어 공부 | |
| 1292 | 쉽게 푸는 문제 | |
| 1427 | 소트인사이드 | |
| 1550 | 16진수 | |
| 1735 | 분수 합 | |
| 1934 | 최소공배수 | |
| 1032 | 명령 프롬프트 | |
| 1212 | 8진수 2진수 | |
| 1026 | 보물 | |
| 7567 | 그릇 | |
| 2504 | 괄호의 값 | |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 4256 | 트리 | 다국어 |
| 2644 | 촌수계산 | |
| 2357 | 최솟값과 최댓값 | |
| 2250 | 트리의 높이와 너비 | |
| 5354 | J박스 | 다국어 |
| 5361 | 전투 드로이드 가격 | 다국어 |
| 5565 | 영수증 | 다국어 |
| 8958 | OX퀴즈 | 다국어 |
| 2693 | N번째 큰 수 | 다국어 |
| 10039 | 평균 점수 | 다국어 |
| 3009 | 네 번째 점 | 다국어 |
| 2338 | 긴자리 계산 | |
| 4999 | 아! | 다국어 |
| 9498 | 시험 성적 | |
| 3460 | 이진수 | 다국어 |
| 1100 | 하얀 칸 | |
| 1110 | 더하기 사이클 | |
| 3449 | 해밍 거리 | 다국어 |
| 3059 | 등장하지 않는 문자의 합 | |
| 1244 | 스위치 켜고 끄기 | |
| 2659 | 십자카드 문제 |
