코딩테스트 대비 자료구조 스터디
by wisewish| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1764 | 듣보잡 | |
| 7785 | 회사에 있는 사람 | 다국어 |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 10828 | 스택 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 1406 | 에디터 | 다국어 |
| 10845 | 큐 | |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 10866 | 덱 | |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 11727 | 2×n 타일링 2 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 11052 | 카드 구매하기 | |
| 16194 | 카드 구매하기 2 | |
| 15990 | 1, 2, 3 더하기 5 | |
| 2193 | 이친수 | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 1912 | 연속합 | |
| 1699 | 제곱수의 합 | |
| 2225 | 합분해 | |
| 1476 | 날짜 계산 | |
| 3085 | 사탕 게임 | 다국어 |
| 1748 | 수 이어 쓰기 1 | 다국어 |
| 6064 | 카잉 달력 | 다국어 |
| 11047 | 동전 0 | |
| 1931 | 회의실 배정 | |
| 11399 | ATM | |
| 1080 | 행렬 | |
| 2138 | 전구와 스위치 | |
| 1541 | 잃어버린 괄호 | |
| 10610 | 30 | 다국어 |
| 1783 | 병든 나이트 | |
| 1790 | 수 이어 쓰기 2 | |
| 1654 | 랜선 자르기 | |
| 2805 | 나무 자르기 | 다국어 |
| 11664 | 선분과 점 | 스페셜 저지 |
| 2110 | 공유기 설치 | 다국어 |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 7576 | 토마토 | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 4963 | 섬의 개수 | 다국어 |
| 7562 | 나이트의 이동 | 다국어 |
| 2468 | 안전 영역 | |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | |
| 11650 | 좌표 정렬하기 | |
| 10816 | 숫자 카드 2 | |
| 2108 | 통계학 | |
| 1920 | 수 찾기 | |
| 4673 | 셀프 넘버 | 다국어 |
| 7568 | 덩치 | |
| 2309 | 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지 |
| 1182 | 부분수열의 합 | |
| 14425 | 문자열 집합 | |
| 11652 | 카드 | |
| 1620 | 나는야 포켓몬 마스터 이다솜 | |
| 2839 | 설탕 배달 | 다국어 |
| 11866 | 요세푸스 문제 0 | |
| 2748 | 피보나치 수 2 | 다국어 |
| 24479 | 알고리즘 수업 - 깊이 우선 탐색 1 |
