1학년 2학기 중간 (파이썬 기초 자료형)
by iansong| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 10869 | 사칙연산 | |
| 17530 | Buffoon | 다국어 |
| 10817 | 세 수 | |
| 10818 | 최소, 최대 | |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | |
| 1181 | 단어 정렬 | |
| 5635 | 생일 | 다국어 |
| 10814 | 나이순 정렬 | |
| 11650 | 좌표 정렬하기 | |
| 1620 | 나는야 포켓몬 마스터 이다솜 | |
| 1764 | 듣보잡 | |
| 1966 | 프린터 큐 | 다국어 |
| 2577 | 숫자의 개수 | |
| 3052 | 나머지 | 다국어 |
| 1546 | 평균 | 스페셜 저지 |
| 4344 | 평균은 넘겠지 | 스페셜 저지 다국어 |
| 2941 | 크로아티아 알파벳 | 다국어 |
| 2864 | 5와 6의 차이 | 다국어 |
| 4458 | 첫 글자를 대문자로 | 다국어 |
| 1152 | 단어의 개수 | |
| 1672 | DNA 해독 | |
| 1718 | 암호 | |
| 2154 | 수 이어 쓰기 3 | 다국어 |
| 2675 | 문자열 반복 | 다국어 |
| 10988 | 팰린드롬인지 확인하기 | |
| 16916 | 부분 문자열 | |
| 1259 | 팰린드롬수 | 다국어 |
| 1316 | 그룹 단어 체커 | |
| 10820 | 문자열 분석 |
