알고리즘 기초 - 복습 1 (자료구조 / 다이나믹 프로그래밍 / 브루트포스 / 그래프)
by hyeinjoah| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 9093 | 단어 뒤집기 | 다국어 |
| 1406 | 에디터 | 다국어 |
| 10866 | 덱 | |
| 17413 | 단어 뒤집기 2 | |
| 1918 | 후위 표기식 | |
| 11052 | 카드 구매하기 | |
| 10844 | 쉬운 계단 수 | |
| 1699 | 제곱수의 합 | |
| 2225 | 합분해 | |
| 1149 | RGB거리 | |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 1932 | 정수 삼각형 | 다국어 |
| 14500 | 테트로미노 | |
| 6064 | 카잉 달력 | 다국어 |
| 10974 | 모든 순열 | |
| 14501 | 퇴사 | |
| 14889 | 스타트와 링크 | |
| 14391 | 종이 조각 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 7562 | 나이트의 이동 | 다국어 |
| 16929 | Two Dots | |
| 16940 | BFS 스페셜 저지 | |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
