2022 국대교육 6주차
by 79brue| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 23051 | RMQ | 다국어 |
| 22878 | 간단한 문제 | 다국어 |
| 1734 | 교통 체계 | 다국어 |
| 18873 | Circus | 다국어 |
| 18315 | Falling Portals | 다국어 |
| 18314 | Non-Decreasing Subsequences | 다국어 |
| 18313 | Cave Paintings | 다국어 |
| 8212 | Temperature | 다국어 |
| 23100 | Storage Problems | 다국어 |
| 18586 | Salty Fish | 다국어 |
| 21266 | Bit Operation | 다국어 |
| 8128 | Subway | 다국어 |
| 3351 | 삼각 분할 | 다국어 |
| 2919 | 카드 놀이 | 다국어 |
| 12890 | 정수 찾기 | |
| 16653 | Forgotten Land | 다국어 |
| 19530 | 숭고한 마라톤 대회 | |
| 13946 | Bipartite Blanket | 다국어 |
| 16905 | XOR 부분 행렬 | |
| 17146 | IZLET | 서브태스크 스페셜 저지 다국어 |
| 17147 | LJEPOTICA | 서브태스크 다국어 |
| 17148 | SEGWAY | 서브태스크 다국어 |
| 17149 | TENIS | 서브태스크 다국어 |
| 12219 | Symmetric Trees (Large) | 다국어 |
| 13427 | 레이저 타워 | |
| 2279 | 사각형과 도형 | |
| 24948 | Broken Device 2 | 서브태스크 점수 다국어 언어 제한 함수 구현 투 스텝 피드백 |
| 24949 | Sprinkler | 서브태스크 다국어 |
| 24950 | Ants and Sugar | 서브태스크 다국어 |
