변태스러운 기하문제
by pichulia| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 3121 | 빨간점, 파란점 | 다국어 |
| 3881 | 말파티 원 | 스페셜 저지 다국어 |
| 9318 | 위성 사진 | 다국어 |
| 1435 | 네 점 | |
| 2244 | 민코프스키 합 | 다국어 |
| 2734 | 드럼통 쌓기 | 스페셜 저지 다국어 |
| 2397 | 보이는 정사각형 | 다국어 |
| 1087 | 쥐 잡기 | 스페셜 저지 |
| 9331 | Institute of Advanced Category Manipulation | 다국어 |
| 3995 | 스네이크 큐브 | 스페셜 저지 다국어 |
| 3700 | 걷기 | 다국어 |
| 3843 | 볼록 정다각형 | 다국어 |
| 9206 | 나무 말고 꽃 | 다국어 |
| 9212 | 트라이앵글 | 다국어 |
| 5022 | 연결 | 다국어 |
| 4885 | 월드 오브 큐브 | 다국어 |
| 9244 | 핀볼 | 다국어 |
| 1876 | 튕기는 볼링공 | 다국어 |
| 2254 | 감옥 건설 | 다국어 |
| 3136 | 평면도 | 다국어 |
| 4438 | 팡고른 숲 | 스페셜 저지 다국어 |
| 9630 | TV 송신기 | 스페셜 저지 다국어 |
| 2114 | 동물원 우리 | |
| 6090 | Casting | 다국어 |
| 9010 | Möbius Strip | 다국어 |
