2022 국대교육 4주차
by 79brue| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 13011 | 사탕의 밀도 | 스페셜 저지 |
| 8386 | Barricades | 다국어 |
| 7879 | Jack’s socks | 다국어 |
| 18362 | Desert | 스페셜 저지 다국어 |
| 10135 | Solar lamps | 다국어 |
| 10128 | Supercomputer | 다국어 |
| 8273 | Climbing | 다국어 |
| 23195 | Gene Folding | 다국어 |
| 25254 | Joined Sessions | 다국어 |
| 11988 | 縄張り (Territory) | 서브태스크 다국어 |
| 24478 | Sandcastle 2 | 서브태스크 다국어 |
| 16984 | Unique Cities | 서브태스크 다국어 |
| 23196 | Landscape Generator | 다국어 |
| 14057 | Towers | 다국어 |
| 3383 | Submarines | 서브태스크 다국어 |
| 17703 | Dragon 2 | 서브태스크 다국어 |
| 17693 | Port Facility | 서브태스크 다국어 |
| 17733 | Water Bottle | 서브태스크 다국어 |
| 8385 | ROT13 | 다국어 |
| 23201 | ’S No Problem | 다국어 |
| 23197 | Ley Lines | 다국어 |
| 17711 | Sushi | 서브태스크 다국어 |
| 21791 | Bodyguard | 서브태스크 다국어 |
| 21785 | IOI Fever | 서브태스크 다국어 |
| 23332 | 칩 만들기 2 | 스페셜 저지 |
| 23193 | The Cost of Speed Limits | 다국어 |
| 17160 | Traffic Blights | 스페셜 저지 다국어 |
| 24951 | Super Dango Maker | 서브태스크 다국어 언어 제한 함수 구현 피드백 |
| 24952 | Fish 2 | 서브태스크 다국어 |
| 24953 | Reconstruction Project | 서브태스크 다국어 |
