KOI 초등부
by junhwan26| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2669 | 직사각형 네개의 합집합의 면적 구하기 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 2658 | 직각이등변삼각형찾기 | |
| 2659 | 십자카드 문제 | |
| 2668 | 숫자고르기 | |
| 2660 | 회장뽑기 | |
| 2650 | 교차점개수 | |
| 2651 | 자동차경주대회 | 스페셜 저지 |
| 2652 | 블록맞추기 | 스페셜 저지 |
| 2641 | 다각형그리기 | |
| 2642 | 전개도 | |
| 2643 | 색종이 올려 놓기 | |
| 2635 | 수 이어가기 | 스페셜 저지 |
| 1244 | 스위치 켜고 끄기 | |
| 2636 | 치즈 | |
| 2628 | 종이자르기 | |
| 2629 | 양팔저울 | |
| 2621 | 카드게임 | |
| 2622 | 삼각형만들기 | |
| 2615 | 오목 | |
| 2116 | 주사위 쌓기 | |
| 2616 | 소형기관차 | |
| 2596 | 비밀편지 | |
| 2597 | 줄자접기 | |
| 2958 | 도로 네트워크 | 다국어 |
| 2303 | 숫자 게임 | |
| 2304 | 창고 다각형 | |
| 2302 | 극장 좌석 | |
| 1268 | 임시 반장 정하기 | |
| 2573 | 빙산 | |
| 2574 | 마법색종이 | |
| 1713 | 후보 추천하기 | |
| 2538 | 모눈종이 자르기 | |
| 2539 | 모자이크 | |
| 6986 | 절사평균 | |
| 6987 | 월드컵 | |
| 6988 | 타일 밟기 | |
| 2548 | 대표 자연수 | |
| 2549 | 루빅의 사각형 | 스페셜 저지 |
| 2550 | 전구 | 스페셜 저지 |
| 2467 | 용액 | 스페셜 저지 |
| 2468 | 안전 영역 | |
| 2469 | 사다리 타기 | |
| 2559 | 수열 | |
| 2436 | 공약수 | |
| 2437 | 저울 | |
| 2449 | 전구 | |
| 2511 | 카드놀이 | |
| 2512 | 예산 | |
| 2513 | 통학버스 | |
| 2514 | 자동분무기 | |
| 8979 | 올림픽 | 서브태스크 |
| 8980 | 택배 | 서브태스크 |
| 8987 | 수족관 3 | 서브태스크 |
| 8982 | 수족관 1 | 서브태스크 |
| 10162 | 전자레인지 | 서브태스크 |
| 10163 | 색종이 | 서브태스크 |
| 10164 | 격자상의 경로 | 서브태스크 |
| 10165 | 버스 노선 | 서브태스크 |
| 10833 | 사과 | 서브태스크 |
| 10834 | 벨트 | 서브태스크 |
| 10835 | 카드게임 | 서브태스크 |
| 10836 | 여왕벌 | 서브태스크 |
| 13300 | 방 배정 | 서브태스크 |
| 13301 | 타일 장식물 | 서브태스크 |
| 13302 | 리조트 | 서브태스크 |
| 13303 | 장애물 경기 | 서브태스크 |
| 14696 | 딱지놀이 | 서브태스크 |
| 14697 | 방 배정하기 | 서브태스크 |
| 14863 | 서울에서 경산까지 | 서브태스크 |
| 14864 | 줄서기 | 서브태스크 |
| 15969 | 행복 | 서브태스크 |
| 15970 | 화살표 그리기 | 서브태스크 |
| 15971 | 두 로봇 | 서브태스크 |
| 15972 | 물탱크 | 서브태스크 |
| 17608 | 막대기 | |
| 17609 | 회문 | |
| 17614 | 369 | 서브태스크 |
| 17615 | 볼 모으기 | 서브태스크 |
| 17616 | 등수 찾기 | 서브태스크 |
| 17617 | 로봇 | 서브태스크 |
| 19939 | 박 터뜨리기 | |
| 19940 | 피자 오븐 | |
| 20186 | 수 고르기 | 서브태스크 |
| 20187 | 종이접기 | 서브태스크 |
| 20188 | 등산 마니아 | 서브태스크 |
| 20189 | 사탕 돌리기 | 서브태스크 |
| 21756 | 지우개 | 서브태스크 |
| 21757 | 나누기 | 서브태스크 |
| 22341 | 사각형 면적 | 서브태스크 |
| 22342 | 계산 로봇 | 서브태스크 |
| 22343 | 괄호의 값 비교 | 서브태스크 |
| 22344 | 그래프 균형 맞추기 | 서브태스크 스페셜 저지 |
