1학년 1학기 기말(함수, 재귀함수, DP, 구조체)
by iansong| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 2440 | 별 찍기 - 3 | |
| 2741 | N 찍기 | |
| 2742 | 기찍 N | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 2441 | 별 찍기 - 4 | |
| 2442 | 별 찍기 - 5 | |
| 2443 | 별 찍기 - 6 | |
| 8393 | 합 | 다국어 |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 1676 | 팩토리얼 0의 개수 | |
| 2004 | 조합 0의 개수 | |
| 4673 | 셀프 넘버 | 다국어 |
| 17478 | 재귀함수가 뭔가요? | |
| 10870 | 피보나치 수 5 | |
| 2747 | 피보나치 수 | |
| 2748 | 피보나치 수 2 | 다국어 |
| 15624 | 피보나치 수 7 | 전체 채점 |
| 11050 | 이항 계수 1 | |
| 11051 | 이항 계수 2 | |
| 11729 | 하노이 탑 이동 순서 | |
| 3009 | 네 번째 점 | 다국어 |
| 4153 | 직각삼각형 | 다국어 |
| 3053 | 택시 기하학 | 스페셜 저지 다국어 |
| 1002 | 터렛 |
