초록책 정복: 5장 [자료 구조]
by specidiee| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 10866 | 덱 | |
| 5430 | AC | 다국어 |
| 11003 | 최솟값 찾기 | |
| 4949 | 균형잡힌 세상 | 다국어 |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 10773 | 제로 | 다국어 |
| 10828 | 스택 | |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 9935 | 문자열 폭발 | 다국어 |
| 17298 | 오큰수 | |
| 1918 | 후위 표기식 | |
| 3015 | 오아시스 재결합 | 다국어 |
| 6549 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 다국어 |
| 11866 | 요세푸스 문제 0 | |
| 1021 | 회전하는 큐 | |
| 2164 | 카드2 | |
| 10845 | 큐 | |
| 18258 | 큐 2 | |
| 1966 | 프린터 큐 | 다국어 |
| 10815 | 숫자 카드 | |
| 1620 | 나는야 포켓몬 마스터 이다솜 | |
| 1764 | 듣보잡 | |
| 17219 | 비밀번호 찾기 | |
| 1269 | 대칭 차집합 | |
| 11478 | 서로 다른 부분 문자열의 개수 | |
| 14425 | 문자열 집합 | |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 7662 | 이중 우선순위 큐 | 다국어 |
| 1202 | 보석 도둑 | 다국어 |
| 1655 | 가운데를 말해요 |
