초록책 정복: 10장 [트리 알고리즘]
by specidiee| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 5639 | 이진 검색 트리 | 다국어 |
| 15681 | 트리와 쿼리 | |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 4803 | 트리 | 다국어 |
| 2533 | 사회망 서비스(SNS) | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 1949 | 우수 마을 | |
| 2263 | 트리의 순회 | |
| 2213 | 트리의 독립집합 | 스페셜 저지 |
| 12928 | 트리와 경로의 길이 | |
| 8872 | 빌라봉 | 서브태스크 |
| 16583 | Boomerangs | 스페셜 저지 다국어 |
| 11808 | 마리오와 사악한 키노피오 | 다국어 |
| 3584 | 가장 가까운 공통 조상 | 다국어 |
| 1761 | 정점들의 거리 | |
| 11438 | LCA 2 | |
| 3176 | 도로 네트워크 | 다국어 |
| 13511 | 트리와 쿼리 2 | |
| 13896 | Sky Tax | 다국어 |
| 17399 | 트리의 외심 | |
| 16978 | 수열과 쿼리 22 | |
| 5820 | 경주 | 서브태스크 |
| 11933 | 공장들 | 서브태스크 다국어 |
| 13514 | 트리와 쿼리 5 | |
| 13309 | 트리 | 서브태스크 |
| 13510 | 트리와 쿼리 1 | |
| 13512 | 트리와 쿼리 3 | |
| 17033 | Cow Land | 다국어 |
| 2927 | 남극 탐험 | 다국어 |
