백준님 알고리즘 기초 2/2
by dbsdltjd123| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2309 | 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지 |
| 3085 | 사탕 게임 | 다국어 |
| 1476 | 날짜 계산 | |
| 1107 | 리모컨 | |
| 14500 | 테트로미노 | |
| 6064 | 카잉 달력 | 다국어 |
| 1748 | 수 이어 쓰기 1 | 다국어 |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 15651 | N과 M (3) | |
| 15652 | N과 M (4) | |
| 15654 | N과 M (5) | |
| 15655 | N과 M (6) | |
| 15656 | N과 M (7) | |
| 15657 | N과 M (8) | |
| 15663 | N과 M (9) | |
| 15664 | N과 M (10) | |
| 15665 | N과 M (11) | |
| 15666 | N과 M (12) | |
| 10972 | 다음 순열 | |
| 10973 | 이전 순열 | |
| 10974 | 모든 순열 | |
| 10819 | 차이를 최대로 | |
| 10971 | 외판원 순회 2 | |
| 6603 | 로또 | 다국어 |
| 1759 | 암호 만들기 | 다국어 |
| 14501 | 퇴사 | |
| 14889 | 스타트와 링크 | |
| 15661 | 링크와 스타트 | |
| 2529 | 부등호 | |
| 14391 | 종이 조각 | |
| 13023 | ABCDE | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 1707 | 이분 그래프 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 4963 | 섬의 개수 | 다국어 |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 7576 | 토마토 | |
| 7562 | 나이트의 이동 | 다국어 |
| 16929 | Two Dots | |
| 16947 | 서울 지하철 2호선 | |
| 16940 | BFS 스페셜 저지 | |
| 16964 | DFS 스페셜 저지 | |
| 2146 | 다리 만들기 | |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 13913 | 숨바꼭질 4 | 스페셜 저지 |
| 14226 | 이모티콘 | |
| 13549 | 숨바꼭질 3 | |
| 1261 | 알고스팟 | |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 2250 | 트리의 높이와 너비 | |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 1967 | 트리의 지름 |
