내가풀려고만드는문제
by jmlee9707| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 14501 | 퇴사 | |
| 14891 | 톱니바퀴 | |
| 15683 | 감시 | |
| 19238 | 스타트 택시 | |
| 13458 | 시험 감독 | |
| 14503 | 로봇 청소기 | |
| 2589 | 보물섬 | |
| 16236 | 아기 상어 | |
| 2669 | 직사각형 네개의 합집합의 면적 구하기 | |
| 10157 | 자리배정 | |
| 10163 | 색종이 | 서브태스크 |
| 13300 | 방 배정 | 서브태스크 |
| 14696 | 딱지놀이 | 서브태스크 |
| 2304 | 창고 다각형 | |
| 2628 | 종이자르기 | |
| 2116 | 주사위 쌓기 | |
| 1592 | 영식이와 친구들 | |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 17413 | 단어 뒤집기 2 | |
| 8320 | 직사각형을 만드는 방법 | 다국어 |
| 2991 | 사나운 개 | 다국어 |
| 16206 | 롤케이크 | 다국어 |
| 11399 | ATM | |
| 2999 | 비밀 이메일 | 다국어 |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 17144 | 미세먼지 안녕! | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 2239 | 스도쿠 | 다국어 |
| 1932 | 정수 삼각형 | 다국어 |
| 1261 | 알고스팟 | |
| 1049 | 기타줄 | |
| 1057 | 토너먼트 | |
| 1065 | 한수 | |
| 1094 | 막대기 | |
| 17135 | 캐슬 디펜스 | |
| 17276 | 배열 돌리기 | 다국어 |
| 17406 | 배열 돌리기 4 | |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 9934 | 완전 이진 트리 | 다국어 |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 1068 | 트리 | |
| 17281 | ⚾ | |
| 7569 | 토마토 | |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 11048 | 이동하기 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 17070 | 파이프 옮기기 1 | |
| 10972 | 다음 순열 | |
| 17779 | 게리맨더링 2 | |
| 17471 | 게리맨더링 | |
| 1753 | 최단경로 | |
| 14889 | 스타트와 링크 | |
| 14442 | 벽 부수고 이동하기 2 | |
| 2206 | 벽 부수고 이동하기 | |
| 2615 | 오목 | |
| 3109 | 빵집 | 다국어 |
| 3344 | N-Queen | 스페셜 저지 다국어 |
| 9663 | N-Queen | |
| 1194 | 달이 차오른다, 가자. | |
| 1600 | 말이 되고픈 원숭이 | |
| 5014 | 스타트링크 | 다국어 |
| 6593 | 상범 빌딩 | 다국어 |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 1620 | 나는야 포켓몬 마스터 이다솜 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 1861 | 경로 찾기 | 스페셜 저지 채점 준비 중 |
| 1074 | Z | |
| 1003 | 피보나치 함수 | |
| 10844 | 쉬운 계단 수 | |
| 11057 | 오르막 수 | |
| 2193 | 이친수 | |
| 9465 | 스티커 | 다국어 |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 11055 | 가장 큰 증가하는 부분 수열 | |
| 11722 | 가장 긴 감소하는 부분 수열 | |
| 11054 | 가장 긴 바이토닉 부분 수열 | |
| 1912 | 연속합 | |
| 2579 | 계단 오르기 | |
| 1699 | 제곱수의 합 | |
| 2133 | 타일 채우기 | 다국어 |
| 9461 | 파도반 수열 | 다국어 |
| 2225 | 합분해 | |
| 2011 | 암호코드 | 다국어 |
| 11052 | 카드 구매하기 | |
| 11655 | ROT13 | |
| 10824 | 네 수 | |
| 1929 | 소수 구하기 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 1707 | 이분 그래프 | |
| 10451 | 순열 사이클 | 다국어 |
| 2331 | 반복수열 | 다국어 |
| 9466 | 텀 프로젝트 | 다국어 |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 4964 | 단어 덧셈 | 다국어 |
