삼성 SW 역량 테스트 기출 문제
by baekjoon| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 13460 | 구슬 탈출 2 | |
| 12100 | 2048 (Easy) | |
| 3190 | 뱀 | 다국어 |
| 13458 | 시험 감독 | |
| 14499 | 주사위 굴리기 | |
| 14500 | 테트로미노 | |
| 14501 | 퇴사 | |
| 14502 | 연구소 | |
| 14503 | 로봇 청소기 | |
| 14888 | 연산자 끼워넣기 | |
| 14889 | 스타트와 링크 | |
| 14890 | 경사로 | |
| 14891 | 톱니바퀴 | |
| 15683 | 감시 | |
| 15684 | 사다리 조작 | |
| 15685 | 드래곤 커브 | |
| 15686 | 치킨 배달 | |
| 5373 | 큐빙 | 다국어 |
| 16234 | 인구 이동 | |
| 16235 | 나무 재테크 | |
| 16236 | 아기 상어 | |
| 17144 | 미세먼지 안녕! | |
| 17143 | 낚시왕 | |
| 17140 | 이차원 배열과 연산 | |
| 17142 | 연구소 3 | |
| 17779 | 게리맨더링 2 | |
| 17837 | 새로운 게임 2 | |
| 17822 | 원판 돌리기 | |
| 17825 | 주사위 윷놀이 | |
| 20061 | 모노미노도미노 2 | |
| 19236 | 청소년 상어 | |
| 19237 | 어른 상어 | |
| 19238 | 스타트 택시 | |
| 20055 | 컨베이어 벨트 위의 로봇 | |
| 20056 | 마법사 상어와 파이어볼 | |
| 20057 | 마법사 상어와 토네이도 | |
| 20058 | 마법사 상어와 파이어스톰 | |
| 21608 | 상어 초등학교 | |
| 21609 | 상어 중학교 | |
| 21610 | 마법사 상어와 비바라기 | |
| 21611 | 마법사 상어와 블리자드 | |
| 23288 | 주사위 굴리기 2 | |
| 23289 | 온풍기 안녕! | |
| 23290 | 마법사 상어와 복제 | |
| 23291 | 어항 정리 |
