koi 초등부 1차 준비 문제
by songibusut| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1441 | 나누어 질까 | |
| 2568 | 전깃줄 - 2 | 스페셜 저지 |
| 1071 | 소트 | |
| 14003 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 5 | 스페셜 저지 |
| 2357 | 최솟값과 최댓값 | |
| 10868 | 최솟값 | |
| 17611 | 직각다각형 | |
| 11505 | 구간 곱 구하기 | |
| 1016 | 제곱 ㄴㄴ 수 | |
| 2042 | 구간 합 구하기 | |
| 1275 | 커피숍2 | |
| 1516 | 게임 개발 | |
| 1053 | 팰린드롬 공장 | |
| 3366 | 수열 줄이기 | 다국어 |
| 6209 | 제자리 멀리뛰기 | 다국어 |
| 22343 | 괄호의 값 비교 | 서브태스크 |
| 2632 | 피자판매 | |
| 2637 | 장난감 조립 | |
| 1103 | 게임 | |
| 1655 | 가운데를 말해요 | |
| 1949 | 우수 마을 | |
| 2208 | 보석 줍기 | |
| 1202 | 보석 도둑 | 다국어 |
| 1766 | 문제집 | |
| 12015 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 2 | |
| 11062 | 카드 게임 | 다국어 |
| 2629 | 양팔저울 | |
| 2143 | 두 배열의 합 | |
| 2437 | 저울 | |
| 2252 | 줄 세우기 | 스페셜 저지 |
| 17616 | 등수 찾기 | 서브태스크 |
| 9470 | Strahler 순서 | 다국어 |
| 2056 | 작업 | 다국어 |
| 8983 | 사냥꾼 | 서브태스크 |
| 1339 | 단어 수학 | |
| 20040 | 사이클 게임 | 다국어 |
| 15961 | 회전 초밥 | |
| 1922 | 네트워크 연결 | |
| 11404 | 플로이드 | |
| 2458 | 키 순서 | |
| 1956 | 운동 | |
| 2473 | 세 용액 | 스페셜 저지 |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | |
| 2482 | 색상환 | |
| 14002 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 4 | 스페셜 저지 |
| 1717 | 집합의 표현 | 스페셜 저지 |
| 7662 | 이중 우선순위 큐 | 다국어 |
| 1987 | 알파벳 | 다국어 |
| 1520 | 내리막 길 | |
| 2551 | 두 대표 자연수 | |
| 2565 | 전깃줄 | |
| 2589 | 보물섬 | |
| 1068 | 트리 | |
| 2110 | 공유기 설치 | 다국어 |
| 15681 | 트리와 쿼리 | |
| 1092 | 배 | |
| 6987 | 월드컵 | |
| 18513 | 샘터 | |
| 10835 | 카드게임 | 서브태스크 |
| 15971 | 두 로봇 | 서브태스크 |
| 2660 | 회장뽑기 | |
| 2668 | 숫자고르기 | |
| 2170 | 선 긋기 | |
| 1916 | 최소비용 구하기 | |
| 2436 | 공약수 | |
| 7576 | 토마토 | |
| 2467 | 용액 | 스페셜 저지 |
| 1188 | 음식 평론가 | 다국어 |
| 2469 | 사다리 타기 | |
| 2981 | 검문 | 다국어 |
| 2470 | 두 용액 | 스페셜 저지 |
| 14502 | 연구소 | |
| 3495 | 아스키 도형 | 다국어 |
| 2230 | 수 고르기 | |
| 10713 | 기차 여행 | 서브태스크 다국어 |
| 1759 | 암호 만들기 | 다국어 |
| 13023 | ABCDE | |
| 19940 | 피자 오븐 | |
| 19942 | 다이어트 | |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 11048 | 이동하기 | |
| 11052 | 카드 구매하기 | |
| 11057 | 오르막 수 | |
| 22342 | 계산 로봇 | 서브태스크 |
