PS의 기하급수적인 난이도 상승을 체험할 수 있는 문제집
by math_rabbit_1028| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1000 | A+B | 다국어 |
| 1264 | 모음의 개수 | 다국어 |
| 1085 | 직사각형에서 탈출 | |
| 1009 | 분산처리 | |
| 1032 | 명령 프롬프트 | |
| 1059 | 좋은 구간 | |
| 1051 | 숫자 정사각형 | |
| 1002 | 터렛 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 1074 | Z | |
| 1013 | Contact | |
| 1022 | 소용돌이 예쁘게 출력하기 | |
| 1030 | 프렉탈 평면 | |
| 1053 | 팰린드롬 공장 | |
| 1016 | 제곱 ㄴㄴ 수 | |
| 6549 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 다국어 |
| 1014 | 컨닝 | 다국어 |
| 1168 | 요세푸스 문제 2 | |
| 1787 | 문자열의 주기 예측 | 다국어 |
| 1067 | 이동 | |
| 1211 | 보일의 법칙 | |
| 2584 | 트리분할 | 스페셜 저지 |
| 1859 | 성적 | 다국어 |
| 2844 | 자료 구조 | 다국어 |
| 1218 | 로봇 | |
| 8406 | 피보나치 단어 | 다국어 |
| 11002 | 까마귀 | 스페셜 저지 |
| 18542 | Permutant | 다국어 |
| 1921 | 트리와 쿼리 20 | |
| 1845 | 배열 회전 | 스페셜 저지 |
