Python 문제집
by subin0630| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2557 | Hello World | |
| 1000 | A+B | 다국어 |
| 10998 | A×B | |
| 1001 | A-B | |
| 1008 | A/B | 스페셜 저지 |
| 10869 | 사칙연산 | |
| 10430 | 나머지 | |
| 2558 | A+B - 2 | |
| 2753 | 윤년 | |
| 10039 | 평균 점수 | 다국어 |
| 5717 | 상근이의 친구들 | 다국어 |
| 9498 | 시험 성적 | |
| 2741 | N 찍기 | |
| 8393 | 합 | 다국어 |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 11021 | A+B - 7 | |
| 1330 | 두 수 비교하기 | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 2440 | 별 찍기 - 3 | |
| 2441 | 별 찍기 - 4 | |
| 2739 | 구구단 | |
| 1110 | 더하기 사이클 | |
| 9316 | Hello Judge | 다국어 |
| 1977 | 완전제곱수 | |
| 5596 | 시험 점수 | 다국어 |
| 10103 | 주사위 게임 | 다국어 |
| 10886 | 0 = not cute / 1 = cute | |
| 18108 | 1998년생인 내가 태국에서는 2541년생?! | |
| 10156 | 과자 | |
| 11653 | 소인수분해 | |
| 8958 | OX퀴즈 | 다국어 |
