데구알 유형 부수기 - 트리 기본
by hhseok960_python| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1991 | 트리 순회 | |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 9372 | 상근이의 여행 | 다국어 |
| 14425 | 문자열 집합 | |
| 9934 | 완전 이진 트리 | 다국어 |
| 13116 | 30번 | |
| 20364 | 부동산 다툼 | |
| 2078 | 무한이진트리 | 다국어 |
| 14244 | 트리 만들기 | 스페셜 저지 |
| 15805 | 트리 나라 관광 가이드 | |
| 2716 | 원숭이 매달기 | 다국어 |
| 18126 | 너구리 구구 | |
| 6615 | 콜라츠 추측 | 다국어 |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 1068 | 트리 | |
| 5052 | 전화번호 목록 | 다국어 |
| 5639 | 이진 검색 트리 | 다국어 |
| 11437 | LCA | |
| 2533 | 사회망 서비스(SNS) | |
| 3584 | 가장 가까운 공통 조상 | 다국어 |
| 15681 | 트리와 쿼리 | |
| 4803 | 트리 | 다국어 |
| 4256 | 트리 | 다국어 |
| 1240 | 노드사이의 거리 | |
| 13325 | 이진 트리 | 다국어 |
| 14267 | 회사 문화 1 | |
| 11812 | K진 트리 | 다국어 |
| 6416 | 트리인가? | 다국어 |
| 14675 | 단절점과 단절선 | |
| 19535 | ㄷㄷㄷㅈ | |
| 17073 | 나무 위의 빗물 | 스페셜 저지 |
| 12784 | 인하니카 공화국 | |
| 19542 | 전단지 돌리기 | |
| 9489 | 사촌 | 다국어 |
| 20924 | 트리의 기둥과 가지 | |
| 21276 | 계보 복원가 호석 | 전체 채점 |
| 6597 | 트리 복구 | 다국어 |
| 12888 | 포화 이진 트리 도로 네트워크 | |
| 21738 | 얼음깨기 펭귄 | |
| 2132 | 나무 위의 벌레 | |
| 24230 | 트리 색칠하기 | |
| 20955 | 민서의 응급 수술 | |
| 1595 | 북쪽나라의 도로 | 다국어 |
| 22856 | 트리 순회 | |
| 23040 | 누텔라 트리 (Easy) | |
| 19641 | 중첩 집합 모델 | |
| 12896 | 스크루지 민호 | |
| 21606 | 아침 산책 | 서브태스크 |
| 12978 | 스크루지 민호 2 | |
| 23835 | 어떤 우유의 배달목록 (Easy) | |
| 10436 | 무한 유리수 트리 | 다국어 |
| 22996 | 유니온 파인드 복원 | 스페셜 저지 |
| 4933 | 뉴턴의 사과 | 다국어 |
| 10722 | Binary Mobile Tree | 스페셜 저지 |
| 9279 | 얼어붙은 스프링쿨러 | 다국어 |
| 3652 | 새트리 | 다국어 |
| 2058 | 원자의 에너지 | |
| 2263 | 트리의 순회 | |
| 2250 | 트리의 높이와 너비 | |
| 1949 | 우수 마을 | |
| 14725 | 개미굴 | |
| 16437 | 양 구출 작전 | |
| 14570 | 나무 위의 구슬 | |
| 7432 | 디스크 트리 | 다국어 |
| 14657 | 준오는 최종인재야!! | |
| 18240 | 이진 탐색 트리 복원하기 | 스페셜 저지 |
| 23844 | 트리 정리하기 | |
| 14678 | 어그로 끌린 영선 | |
| 13502 | 단어퍼즐 2 | |
| 22954 | 그래프 트리 분할 | 스페셜 저지 |
| 12912 | 트리 수정 | |
| 23887 | 프린트 전달 | 서브태스크 |
| 22861 | 폴더 정리 (large) | |
| 22946 | 원 이동하기 1 | |
| 22948 | 원 이동하기 2 | |
| 23285 | 단말 수열 | |
| 24459 | 회로의 저항 |
