그리디 알고리즘
by ahah525| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 11047 | 동전 0 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 11399 | ATM | |
| 2217 | 로프 | |
| 2583 | 영역 구하기 | |
| 11000 | 강의실 배정 | |
| 13458 | 시험 감독 | |
| 4796 | 캠핑 | 다국어 |
| 12845 | 모두의 마블 | |
| 1931 | 회의실 배정 | |
| 1700 | 멀티탭 스케줄링 | |
| 1969 | DNA | 다국어 |
| 2875 | 대회 or 인턴 | 다국어 |
| 10610 | 30 | 다국어 |
| 1783 | 병든 나이트 | |
| 1946 | 신입 사원 | |
| 1541 | 잃어버린 괄호 | |
| 2873 | 롤러코스터 | 스페셜 저지 다국어 |
| 1744 | 수 묶기 | |
| 13305 | 주유소 | 서브태스크 |
| 16435 | 스네이크버드 | |
| 2839 | 설탕 배달 | 다국어 |
| 11256 | 사탕 | 다국어 |
| 2847 | 게임을 만든 동준이 | 다국어 |
| 1439 | 뒤집기 | |
| 1449 | 수리공 항승 | |
| 5585 | 거스름돈 | 다국어 |
