염기서열
by kks227| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1042 | 움 | |
| 1512 | 주기문으로 바꾸기 | |
| 1576 | DNA점수 | 스페셜 저지 |
| 1672 | DNA 해독 | |
| 1969 | DNA | 다국어 |
| 2020 | 부분 염기서열 | |
| 2306 | 유전자 | |
| 2612 | DNA 유사도 | 스페셜 저지 |
| 2625 | DNA유사도 | |
| 3849 | Palindromic DNA | 다국어 |
| 4015 | DNA | |
| 5055 | DNA 복사 | 다국어 |
| 7346 | 유전자 함수 | 다국어 |
| 7545 | DNA Laboratory | 다국어 |
| 8925 | GC-비율 | 다국어 |
| 8933 | MCS | 다국어 |
| 8965 | Circular Sequence | 다국어 |
| 9665 | GMO | 다국어 |
| 10062 | 은기의 DNA 분자 | 다국어 |
| 10256 | 돌연변이 | 다국어 |
| 10508 | Virus synthesis | 다국어 |
| 14525 | Bovine Genomics (Gold) | 다국어 |
