⚠ 아카이브 · BOJ 서비스 종료 후에도 과거 문제를 열람할 수 있도록 만든 비공식 정적 아카이브입니다. 채점·제출·로그인 기능은 없습니다.
등수 아이디 상태 메시지 맞은 문제 제출 정답률
301 haruki291sa I HATE IMPLEMENTATION 2642 6996 48.212%
302 iamgamja Hello, World! 2639 5950 59.157%
303 kiwiyou 🍆 가지가 최고 | Rust snippet: https://snippets.kiwiyou.dev/ 2635 21657 59.120%
304 kohandy kohandy.tistory.com 2629 5455 51.977%
305 ufshg #2 2 0 0 2625 5096 65.609%
306 jungsb0415 JUST RUST already gave up solvedac tier 2624 4223 68.745%
307 bupjae   2622 6009 76.110%
308 normaluser 사람 // 최하부터 푸는 중 2619 5095 70.290%
309 lem0nad3 자만하지 말자 2613 8168 39.281%
310 kij0909 익찌 2612 3776 79.128%
311 myyh1234 https://chanu-ps.tistory.com/ 2611 8367 44.678%
312 chongin12 🍎 Apple Developer Academy @ POSTECH 3rd | Mosu 2604 5614 54.341%
313 changwook987 ・ω・ 2604 9097 46.170%
314 dongwook7 안녕하세요, 임베디드의 미래를 만들고 싶은 엔지니어 김동욱입니다. 2598 6794 44.019%
315 pentagon03 2593 10619 41.185%
316 raararaara Jihwan Yim | Sogang ICPC Team | 2020 ICPC Seoul Regional - BlackWeasel 2582 10048 39.324%
317 grazioso 온누리 내집삼아 세계로 2579 5618 61.186%
318 koder0205 KMUSW 23 2578 5237 55.097%
319 menborong 다시 열심히 할 수 있을까... 2578 6337 50.728%
320 r4pidstart r4pidstart 2565 7133 46.747%
321 mastershim 마스터심이다 https://blog.naver.com/mastershim_ 2563 5911 51.435%
322 dlaud5379 중앙대 알고리즘 학회 ChAOS | *Encounter the Wider World* 2560 4799 65.390%
323 lycka . 2556 5011 56.201%
324 ensia96 춤추는망고 / ensia96.github.io / github.com/ensia96 2553 4373 66.710%
325 woohyun_jng 🤬🤬 2553 6979 40.582%
326 my016658 2546 5438 48.849%
327 3587jjh 2534 5307 57.841%
328 khj94811 khj94811 2522 6397 51.490%
329 jhjonn 심연 2518 3634 72.253%
330 river1345 2022.06.09 1000문제 달성 | 2022.11.08 2000문제 달성 | 2023년엔 제발 뭐라도 하자 2518 8569 33.758%
331 topgun ㅎ∇ㅎ 2511 4448 69.193%
332 junsu1023 코딩 공부 2510 5183 53.280%
333 hamuim Retired 2507 6545 47.472%
334 boll0918 return 0; 2498 6094 57.651%
335 becl3ver 퇴근길 폰딧불이... 2495 4709 60.735%
336 angello10 . 2495 6475 48.231%
337 jyou717 https://soo-bak.github.io/ 2495 8415 75.721%
338 cgiosy 애드혹시러 2494 17321 38.228%
339 123jhlee 대우주 해와 달이 번갈아 뜨는.. 2493 4762 58.480%
340 dtc03012 !! 2490 10555 29.181%
341 tipsyboy 너무 고달프다 2486 8586 53.740%
342 ksj614 풀어풀어 다풀꺼야 타짜는 내가 전문가 2483 7142 47.824%
343 qkrrudtn23 :D 2480 4990 55.605%
344 yukariko 언젠가는 다시.. 2480 17945 25.588%
345 lobo_prix 2147483648 2479 10906 37.703%
346 Nada Sangdurk Han - Reco Tech 2478 4505 62.324%
347 p_0 2478 6050 49.570%
348 jyunni 다시보고 싶은 백준 2475 6220 49.970%
349 rofn123 취준 망했다!!! 브론즈 3 공략중 2473 10673 30.774%
350 silvercube . 2470 4582 65.761%
351 aig0016 골드를 못 푸는 병 2469 5766 57.647%
352 ivymso13 지누쌤 2467 6279 42.229%
353 wyverns077 wyverns077 2460 5865 52.174%
354 akrobatik ㅇㅅㅇ 2458 9315 48.243%
355 eka 근데 이제 뭐함 2457 5000 51.879%
356 captain PS 안녕~ 2455 8204 54.628%
357 dyim0403 잔디~~ 2450 4132 69.229%
358 hck5209 올레 2444 4497 60.525%
359 yookwi 붕어가 세상을 이끌거야 2444 5936 48.139%
360 ez_code 중요한 것은 꺾이지 않는 마음 2442 4746 63.199%
361 rlatndh1234 asdf 2442 5215 56.164%
362 unused The 5th 6th 7th 8th KAC Finalist / 2페이지 못하겠어요 2439 7237 43.360%
363 hulahula3247 2428 6488 46.954%
364 dkl416 . 2428 8283 51.310%
365 ykdy3951 Solved every problems <= b3. (Next: b2, Last update: 2023.03.18) 2423 5061 51.951%
366 solarmagic double ans[]={.33066404772027283E3,1<<0xA};main(){--1[ans]?*ans/=2,main():puts(ans);} 2422 4792 57.791%
367 unta Arne Saknussemm! 2417 12907 28.788%
368 system_error_code_0 제발 종강 https://syerco0.com 2416 3166 78.087%
369 kyr778 노력왕 / AI Solution 개발자 2416 5652 45.637%
370 chan120714 . 2415 5390 53.335%
371 easteregg423 장기 휴식 중... 2414 4674 61.176%
372 xloolx03 Jubeat를 살려다오 2396 4402 55.412%
373 cherub8128 StartUp 2395 4842 62.111%
374 seokgukim 좋은 일이 생길거야 2395 8422 31.287%
375 wowoto9772 i-am-your-son.kr 2394 6078 45.093%
376 smmaker118 불칸| 알고 뉴비로 퇴화... 2387 5616 57.546%
377 nukec 각 난이도 V~I 100문제씩 풀어보는 중 . . . ( G5까지 완료 ) 2379 3361 76.990%
378 dosawas 도사였다 2369 5060 50.848%
379 rail 고수가될거야 2368 4296 58.383%
380 deuslovelt Getting ac is always fun | Undergoose 2366 8557 33.733%
381 dohoon 🤭 2365 9007 40.296%
382 delena0702 ㅇㅅㅇ 2362 3663 68.345%
383 sbjwin https://ziglang.org/ 2362 12799 46.846%
384 youngk07 문제가 너무어렵당... 2360 4338 55.595%
385 aru0504 여행을 다닙시다 2355 6795 46.023%
386 shamushamu ! 2354 4240 67.392%
387 programs2004 END 2353 8771 59.449%
388 cs71107 PS 은퇴 2352 3810 69.958%
389 usb9245 -std=gnu2x | 23학번 백준 초보 2350 5639 61.728%
390 pizzaroot 공부중 2349 5922 51.604%
391 gnzpstly2000 알고리즘 잘하고싶은 사람 2348 10433 31.653%
392 kimhs 2343 6068 55.521%
393 dkdk6517 water platinum 2340 4605 56.223%
394 herdson ICPC Seoul 2022 FastIO | 2023 모비스 | 2024 엘리스 코드 2330 6136 43.971%
395 rrkcl77 🤣 2323 3699 66.334%
396 katecode kateCode 2317 4085 64.218%
397 whitehorse [Sparta Rebro Club] member 2314 3162 78.044%
398 mj1000j 2314 11073 40.476%
399 gonudayo 2312 4082 60.492%
400 kjp4155 https://jinpyo.kim 2311 4578 59.241%