| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 20047 | 동전 옮기기 |
| 20048 | Paint |
| 20049 | Pastiri |
| 20050 | Semafor |
| 20051 | Zagrade |
| 20052 | 괄호 문자열 ? |
| 20053 | 최소, 최대 2 |
| 20054 | 트리 가짓수 세기 |
| 20055 | 컨베이어 벨트 위의 로봇 |
| 20056 | 마법사 상어와 파이어볼 |
| 20057 | 마법사 상어와 토네이도 |
| 20058 | 마법사 상어와 파이어스톰 |
| 20059 | Hotspots 2 |
| 20060 | Combo |
| 20061 | 모노미노도미노 2 |
| 20062 | Seats |
| 20063 | Werewolf |
| 20064 | Mechanical Doll |
| 20065 | Highway Tolls |
| 20066 | Meetings |
