| 번호 | 제목 |
|---|---|
| 7823 | Counting BST |
| 7824 | Playing With Stones |
| 7825 | Arm Wrestling Tournament |
| 7826 | Lightning Energy Report |
| 7827 | Transitive Closure |
| 7828 | 더해 |
| 7829 | Serial Numbers |
| 7830 | Romantic Date |
| 7831 | Fire Drill |
| 7839 | Pizza schedule |
| 7840 | Texture Tile |
| 7841 | Count Squares |
| 7842 | Road Accident |
| 7843 | Terrarium |
| 7844 | Sudoku Checker |
| 7845 | ACM Computer Factory |
| 7846 | ACM Rank Table |
| 7847 | Sales Report |
| 7848 | Random Gap |
| 7849 | Radio Coverage |
