Coder's High 2015 Side Contest
2015년 3월 14일 14:00 ~ 2015년 3월 14일 19:00| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| A1 | Revenge of the ants 1 20점 | |
| A2 | Revenge of the ants 2 80점 | |
| B1 | Binary Mobile Tree 100점 | 스페셜 저지 |
| C1 | 판게아 1 20점 | |
| C2 | 판게아 2 80점 | |
| D1 | 빛의 왕과 거울의 미로 1 10점 | |
| D2 | 빛의 왕과 거울의 미로 2 90점 | |
| E1 | 룩과 구슬 100점 | |
| F1 | XOR삼형제 1 20점 | 스페셜 저지 |
| F2 | XOR삼형제 2 80점 | 스페셜 저지 |
| G1 | 업적의 노예 1 10점 | |
| G2 | 업적의 노예 2 40점 | |
| G3 | 업적의 노예 3 50점 | |
| H1 | 소방차게임 100점 | 스페셜 저지 |
| I1 | \(I\)교신자 1 10점 | |
| I2 | \(I\)교신자 2 20점 | |
| I3 | \(I\)교신자 3 70점 | |
| J1 | It has the same Suffix Array 100점 |
