2016 Spring RUN@KAIST Programming Contest
2016년 5월 13일 20:15 ~ 2016년 5월 13일 23:15| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| A1 | 돌림판 (Small) 6점 | |
| A2 | 돌림판 (Large) 15점 | |
| B | 쓰담쓰담 12점 | |
| C1 | 혼합물 (Small) 8점 | |
| C2 | 혼합물 (Large) 13점 | 스페셜 저지 |
| D | 팬케이크 쌓기 9점 | |
| E1 | Traffic (Small) 12점 | |
| E2 | Traffic (Large) 15점 | |
| F1 | 색칠 공부 (Small) 9점 | |
| F2 | 색칠 공부 (Large) 1점 |
